Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs EOS Master Inverter High Wall Só Frio EASM18001IFI/EASM18001IFE 220VvsElectrolux Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 9.000 BTUs (NI09F/NE09F) 220V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 1.599,00 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.749,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs EOS Master Inverter High Wall Só Frio EASM18001IFI/EASM18001IFE 220V | Electrolux Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 9.000 BTUs (NI09F/NE09F) 220V |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 20P x 80L x 27A centímetros | 20P x 76L x 29A centímetros |
| Cor | Branco | Branco |
| Peso Unidade Externa | 18,9 kg | — |
| Peso Unidade Interna | 7,1 kg | — |
| Dimensoes Unidade Interna (LxAxP) | 70 x 20 x 27 cm | — |
| Material da Serpentina | Cobre | Cobre |
| Dimensoes Unidade Externa (LxAxP) | 66 x 53 x 25 cm | — |
| Altura do Produto | 27 cm | — |
| Largura do Produto | 70 cm | — |
| Peso do Produto | 7,1 kg (Interna) / 18,9 kg (Externa) | — |
| Profundidade do Produto | 20 cm | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs EOS Master Inverter High Wall Só Frio EASM18001IFI/EASM18001IFE 220V | Electrolux Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 9.000 BTUs (NI09F/NE09F) 220V |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Compativel (Kit opcional) | — |
| Conectividade | Compatível (Kit opcional) | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs EOS Master Inverter High Wall Só Frio EASM18001IFI/EASM18001IFE 220V | Electrolux Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 9.000 BTUs (NI09F/NE09F) 220V |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 18.000 BTUs | 9 BTUs |
| Consumo Anual | 380 kWh ano | — |
| Voltagem | 220 V | 220 V |
| Consumo Aproximado de Energia | 380 kWh por ano | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs EOS Master Inverter High Wall Só Frio EASM18001IFI/EASM18001IFE 220V | Electrolux Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 9.000 BTUs (NI09F/NE09F) 220V |
|---|---|---|
| Capacidade | 9.000 BTU h | — |
| Capacidade de Refrigeração | 9 BTUs | 9 BTUs |
| Gas Refrigerante | R-32 | — |
| Tipo de Gás Refrigerante | R-32 | R-32 |
| Capacidade (BTU) | 9 BTUs | — |
| Fluido Refrigerante | R-32 | — |
| Capacidade de Aquecimento | 9 BTUs | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs EOS Master Inverter High Wall Só Frio EASM18001IFI/EASM18001IFE 220V | Electrolux Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 9.000 BTUs (NI09F/NE09F) 220V |
|---|---|---|
| Marca | EOS | ELECTROLUX |
| Característica Especial | Compressor inverter, Desumidificador | Compressor inverter |
| Modelo | EASM9001IQI EASM9001IQE | 2609ILBA206 |
| Garantia | 3 meses | Nenhuma |
| Certificado de homologação da ANATEL | Não se aplica | Não se aplica |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica | Não se aplica |
| Tecnologia | Inverter | — |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica | Não se aplica |
| Informações complementares | Altura do Produto27 cmCapacidade de Aquecimento9.000 BTUsCapacidade de Refrigeração9.000 BTUsCertificado Homologado pela Anatel NúmeroNão se aplicaCicloQuente e FrioConectividadeCompatível (Kit opcional)Consumo Aproximado de Energia380 kWh por anoCorBrancoCódigo Modelo CondensadoraEASM9001IQECódigo Modelo EvaporadoraEASM9001IQIEficiência EnergéticaALargura do Produto70 cmMarcaEOSMaterial da SerpentinaCobreModeloEASM9001IQIModos de OperaçãoSleep, Timer, Desumidificação, TurboNível de Ruído34-40 dB 50 dBPeso do Produto7,1 kg (Interna) / 18,9 kg (Externa)Prazo de Garantia3 mesesProfundidade do Produto20 cmTecnologia do CompressorInverterTipoSplit Hi WallTipo de Gás RefrigeranteR-32Unidades Internas1Voltagem220V | Capacidade de Refrigeração9.000 BTUsCertificado Homologado pela Anatel NúmeroNão se aplicaCicloFrioCorBrancoLinhaMaxComfortMarcaElectroluxMaterial da SerpentinaCobreModeloNI09F / NE09FPrazo de Garantia5 anos no produto e 10 anos no compressorTecnologia do CompressorFull InverterTipoSplit Hi WallTipo de Gás RefrigeranteR-32Voltagem220V |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | Não se aplica | Não se aplica |
| Ciclo | Quente e Frio | Frio |
| Nível de Ruído | 34-40 dB 50 dB | — |
| Linha | — | MaxComfort |
| Prazo de Garantia | 3 meses | 5 anos no produto e 10 anos no compressor |
| Serpentina | Cobre | — |
| Tecnologia do Compressor | Inverter | Full Inverter |
| Classificacao Energetica | A | — |
| Tipo | Split Hi Wall | Split Hi Wall |
| Funcoes | Sleep, Timer, Desumidificacao, Turbo | — |
| Tipo de Ar-condicionado | Split Hi Wall | — |
| Código Modelo Condensadora | EASM9001IQE | — |
| Código Modelo Evaporadora | EASM9001IQI | — |
| Eficiência Energética | A | — |
| Modos de Operação | Sleep, Timer, Desumidificação, Turbo | — |
| Unidades Internas | 1 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.