Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V
29 especificações cadastradas
R$ 3.960,53Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
29 especificações cadastradas
R$ 3.960,53Ver ofertas44 especificações cadastradas
R$ 3.039,05Ver ofertasSplit High Wall vs Split
Não vs Sim
F vs B
30 BTU vs 12.000 BTU
Não vs Sim
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Modelo | PAC30FI | WindFree AI | Características diferentes |
| Tipo de ar condicionado | Split High Wall | Split | Características diferentes |
| Lugares de colocação | De parede | De parede | Sem diferença no cadastro |
| Com temporizador | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Tipo de alimentação | Corrente elétrica | — | Informação incompleta |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com tecnologia inverter | Não | Sim | Características diferentes |
| Eficiência energética Argentina | — | A | Informação incompleta |
| Potência nominal | 2,95 kW | — | Informação incompleta |
| Eficiência energética Brasil | F | B | Características diferentes |
| Eficiência energética Colômbia | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Chile | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Uruguai | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Equador | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Peru | — | A | Informação incompleta |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | — | Informação incompleta |
| Tipo de climatização | Frio | Frio | Sem diferença no cadastro |
| Cor principal | — | Branco | Informação incompleta |
| Marca | Philco | Samsung | Características diferentes |
| Característica Especial | Convencional | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-4:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-4'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); WindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 RefrigerantWindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 Refrigerant Ver mais | Características diferentes |
| Com limpeza automática | — | Sim | Informação incompleta |
| Nível de ruído | — | 43 Decibéis | Informação incompleta |
| Fabricante | Philco | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | Características diferentes |
| Modelo alfanumérico | — | F-AR12DYFAAWK | Informação incompleta |
| Com impacto positivo | — | Sim | Informação incompleta |
| Homologação Anatel Nº | — | 107252102752 | Informação incompleta |
| Característica | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco | Sem diferença no cadastro |
| Dimensões do produto | 11,95P x 11,95L x 11,95A Metros | — | Informação incompleta |
| Largura | 127 cm | — | Informação incompleta |
| Profundidade | 36 cm | — | Informação incompleta |
| Altura | 79 cm | — | Informação incompleta |
| Largura da unidade interna | — | 82 cm | Informação incompleta |
| Profundidade da unidade interna | — | 21,5 cm | Informação incompleta |
| Altura da unidade interna | — | 29,9 cm | Informação incompleta |
| Peso da unidade interna | — | 9,2 kg | Informação incompleta |
| Largura da unidade externa | — | 66 cm | Informação incompleta |
| Profundidade da unidade externa | — | 24,2 cm | Informação incompleta |
| Altura da unidade externa | — | 47,5 cm | Informação incompleta |
| Peso da unidade externa | — | 20,8 kg | Informação incompleta |
| Característica | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Voltagem | — | 220 V | Informação incompleta |
| Voltagem da unidade externa | — | 220 V | Informação incompleta |
| Energia de resfriamento | 30.000 BTUs | 12 BTUs | Características diferentes |
| Característica | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 | Sem diferença no cadastro |
| Com função dormir | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com função desumidificação | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Capacidade de refrigeração | 30 BTU | 12.000 BTU | Características diferentes |
| Com função ventilação | Sim | — | Informação incompleta |
| Capacidade | — | 12 Kilograms | Informação incompleta |
| Com filtro lavável | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Não | Sim | Características diferentes |
| É compativel com módulo Wi-Fi | Não | Sim | Características diferentes |
Escolha conforme suas prioridades.
30 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.