Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32vsAr-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.878,20.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 3.039,05.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco |
| Largura da unidade interna | 110 cm | 82 cm |
| Profundidade da unidade interna | 29,5 cm | 21,5 cm |
| Altura da unidade interna | 35,5 cm | 29,9 cm |
| Peso da unidade interna | 12,5 kg | 9,2 kg |
| Largura da unidade externa | 89,5 cm | 66 cm |
| Profundidade da unidade externa | 37 cm | 24,2 cm |
| Altura da unidade externa | 62 cm | 47,5 cm |
| Peso da unidade externa | 27 kg | 20,8 kg |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Não | Sim |
| É compativel com módulo Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 220 V |
| Voltagem da unidade externa | 220 V | 220 V |
| Energia de resfriamento | 18.000 BTUs | 12 BTUs |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Tipo de gás refrigerante | R-410A | R-32 |
| Com função dormir | Sim | Sim |
| Com função desumidificação | Sim | Sim |
| Potência de refrigeração | 1,62 kW | — |
| Capacidade de refrigeração | 18 BTU | 12.000 BTU |
| Com função ventilação | Sim | — |
| Capacidade | 1,5 Tons | 12 Kilograms |
| Com filtro lavável | Sim | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Modelo | PAC18FB | WindFree AI |
| Tipo de ar condicionado | Inverter | Split |
| Lugares de colocação | De parede | De parede |
| Com temporizador | Sim | Sim |
| Tipo de alimentação | Elétrica | — |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim |
| Com tecnologia inverter | Sim | Sim |
| Eficiência energética Argentina | — | A |
| Eficiência energética Brasil | A | B |
| Eficiência energética Colômbia | — | A |
| Eficiência energética Chile | — | A |
| Eficiência energética Uruguai | — | A |
| Eficiência energética Equador | — | A |
| Eficiência energética Peru | — | A |
| Linha | HW Inverter | — |
| Tipo de climatização | Frio | Frio |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | — |
| Cor principal | — | Branco |
| Marca | Philco | Samsung |
| Característica Especial | Compressor inverter | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-4:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-4'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); WindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 RefrigerantWindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 Refrigerant Ver mais |
| Com limpeza automática | — | Sim |
| Nível de ruído | — | 43 Decibéis |
| Fabricante | Philco | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
| Modelo alfanumérico | — | F-AR12DYFAAWK |
| Com impacto positivo | — | Sim |
| Homologação Anatel Nº | — | 107252102752 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.