Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 VoltsvsAr Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.899,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.878,20.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 Volts | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 |
|---|---|---|
| Cor | — | Branco |
| Dimensões do item P x L x A | 19,5P x 79L x 27A centímetros | — |
| Fator de forma | Minisplit | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 Volts | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | — | 18.000 BTUs |
| Voltagem | 220 V | — |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica | — |
| Consumo de energia anual | 493 Kilowatt Hours Per Year | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 Volts | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3,5 Tons | 1,5 Tons |
| Potência de refrigeração | 12.000 kW | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 Volts | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 |
|---|---|---|
| Marca | — | PHILCO |
| Característica Especial | — | Compressor inverter |
| Características especiais | Tecnologia Inverter | — |
| Tipo de inversor | Possui Inversor | — |
| Tipo de instalação | Split | — |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll | — |
| Requer Unidade Externa | Sim | — |
| Aplicação do Ar-Condicionado | RESIDENCIAL | — |
| Potência | 1.080 watts | — |
| Método de controle | Botão | — |
| Tipo de controle | Controle de aplicativos | — |
| Tipo de garantia | Limitada | — |
| Nome da marca | Philco | — |
| Número do modelo | PAC12FC | — |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 114 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 6 emAr-Condicionado Split | — |
| ASIN | B0DVMS874C | — |
| Avaliações de clientes | 4,04,0 de 5 estrelas(110)4,0 de 5 estrelas | — |
| Eficiência | Eficiente | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.