Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 VoltsvsAr Condicionado Split Hi Wall LG Inverter Smart Voice AI 12.000 Btus Frio 220v R-32
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.899,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.258,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 Volts | Ar Condicionado Split Hi Wall LG Inverter Smart Voice AI 12.000 Btus Frio 220v R-32 |
|---|---|---|
| Cor | — | Branco |
| Dimensões do item P x L x A | 19,5P x 79L x 27A centímetros | 18,9P x 83,7L x 30,8A centímetros |
| Fator de forma | Minisplit | Split |
| Peso do item | — | 7,1 Quilogramas |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 Volts | Ar Condicionado Split Hi Wall LG Inverter Smart Voice AI 12.000 Btus Frio 220v R-32 |
|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | 220 V |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica | Alimentado por energia elétrica |
| Consumo de energia anual | 493 Kilowatt Hours Per Year | 484,7 Kilowatt Hours Per Year |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 Volts | Ar Condicionado Split Hi Wall LG Inverter Smart Voice AI 12.000 Btus Frio 220v R-32 |
|---|---|---|
| Potência de refrigeração | 12.000 kW | 12.000 kW |
| Capacidade | 3,5 Tons | 1 Tons |
| Especificação | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 12000 BTU/h Frio PAC12FC – 220 Volts | Ar Condicionado Split Hi Wall LG Inverter Smart Voice AI 12.000 Btus Frio 220v R-32 |
|---|---|---|
| Características especiais | Tecnologia Inverter | Activado por WiFi, Compatível com Google Assistente e Alexa, Compressor inverter, Controle por voz com IA, Smart ThinQ: Controle total via Wi-Fi pelo seu smartphone (celular) |
| Tipo de inversor | Possui Inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split | De Parede |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | RESIDENCIAL | Residencial |
| Potência | 1.080 watts | 805 watts |
| Método de controle | Botão | Remoto, Voz |
| Tipo de controle | Controle de aplicativos | Controle de aplicativos, Controle de voz, Controle remoto |
| Tipo de garantia | Limitada | Limitada |
| Nome da marca | Philco | LG |
| Número do modelo | PAC12FC | S3UQ12JA31E.EB2GAM1 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 114 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 6 emAr-Condicionado Split | Nº 3.591 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 71 emAr-Condicionado Split |
| ASIN | B0DVMS874C | B0FY6RY66N |
| Avaliações de clientes | 4,04,0 de 5 estrelas(110)4,0 de 5 estrelas | 4,64,6 de 5 estrelas(53)4,6 de 5 estrelas |
| Eficiência | Eficiente | A |
| Ano de início | — | 2.021 |
| Nome do modelo | — | Smart Voice |
| Componentes incluídos | — | Manual do usuário |
| Fabricante | — | LG |
| Descrição da garantia | — | 12 meses, instalando com parceiros credenciados |
| Avaliação por estrelas do BEE | — | 5 Estrelas |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.