Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor BrancovsAR CONDICIONADO TCL SPLIT HI WALL ELITE INVERTER TAC-12CSGV-INV
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.798,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.499,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | AR CONDICIONADO TCL SPLIT HI WALL ELITE INVERTER TAC-12CSGV-INV |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | — | 20,2P x 78,2L x 25A centímetros |
| Largura da unidade interna | 72,3 cm | 20,2 cm |
| Profundidade da unidade interna | 25,5 cm | 78,2 cm |
| Altura da unidade interna | 28,6 cm | 25 cm |
| Peso da unidade interna | 7,2 kg | 7,5 kg |
| Cor | Branco | Branco |
| Largura da unidade externa | 79,2 cm | 39,9 cm |
| Profundidade da unidade externa | 29,5 cm | 47,6 cm |
| Altura da unidade externa | 52 cm | 56,4 cm |
| Peso da unidade externa | 21,7 kg | 22,5 kg |
| Largura | 72,3 cm | — |
| Profundidade | 27 cm | — |
| Altura | 49,5 cm | — |
| Peso | 19,8 kg | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | AR CONDICIONADO TCL SPLIT HI WALL ELITE INVERTER TAC-12CSGV-INV |
|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Não |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | AR CONDICIONADO TCL SPLIT HI WALL ELITE INVERTER TAC-12CSGV-INV |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Sim | Não |
| É compativel com módulo Wi-Fi | Sim | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | AR CONDICIONADO TCL SPLIT HI WALL ELITE INVERTER TAC-12CSGV-INV |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | — | 12.000 BTUs |
| Voltagem | 220 V | — |
| Voltagem da unidade externa | 220 V | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | AR CONDICIONADO TCL SPLIT HI WALL ELITE INVERTER TAC-12CSGV-INV |
|---|---|---|
| Capacidade | — | 1 Tons |
| Capacidade de refrigeração | 9.000 BTU | 12 BTU |
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 |
| Potência de refrigeração | 2,63 kW | 1,68 kW |
| Capacidade de aquecimento | 9.000 BTU | — |
| Com função dormir | Sim | Não |
| Com função desumidificação | Sim | Não |
| Com função ventilação | Sim | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | AR CONDICIONADO TCL SPLIT HI WALL ELITE INVERTER TAC-12CSGV-INV |
|---|---|---|
| Marca | — | TCL ELETRO |
| Característica Especial | — | Compressor inverter |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente doméstica |
| Número de registro/certificação INMETRO | — | c |
| Tipo de ar condicionado | Split | Split |
| Tipo de climatização | Frio/Quente | Frio |
| Lugares de colocação | De parede | De parede |
| Eficiência energética Argentina | A | — |
| Eficiência energética Colômbia | A | — |
| Potência nominal | — | 1,08 kW |
| Eficiência energética Chile | A | — |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim |
| Eficiência energética Uruguai | A | — |
| Eficiência energética Equador | A | — |
| Eficiência energética Peru | A | — |
| Linha | Inverter | — |
| Eficiência energética Brasil | A | A |
| Fabricante | Midea | TCL |
| Modelo | Ai Ecomaster | TAC-12CSGV-INV |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | Eletrônico |
| Com temporizador | Sim | Não |
| Com tecnologia inverter | Sim | Sim |
| Cor principal | Branco | — |
| Nível de ruído | 40 Decibéis | — |
| Quantidade de caixas de embalagem | 2 | — |
| SEER | 7,6 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.