Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor BrancovsAr Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra Ai Inverter 9.000 Btus Frio R-32
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.798,99.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.688,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra Ai Inverter 9.000 Btus Frio R-32 |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco |
| Largura da unidade interna | 72,3 cm | 82 cm |
| Profundidade da unidade interna | 25,5 cm | 21,5 cm |
| Altura da unidade interna | 28,6 cm | 29,9 cm |
| Peso da unidade interna | 7,2 kg | — |
| Largura da unidade externa | 79,2 cm | 72 cm |
| Profundidade da unidade externa | 29,5 cm | 26,5 cm |
| Altura da unidade externa | 52 cm | 54,8 cm |
| Peso da unidade externa | 21,7 kg | — |
| Largura | 72,3 cm | — |
| Profundidade | 27 cm | — |
| Altura | 49,5 cm | — |
| Peso | 19,8 kg | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra Ai Inverter 9.000 Btus Frio R-32 |
|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra Ai Inverter 9.000 Btus Frio R-32 |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| É compativel com módulo Wi-Fi | Sim | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra Ai Inverter 9.000 Btus Frio R-32 |
|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | 220 V |
| Voltagem da unidade externa | 220 V | 220 V |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra Ai Inverter 9.000 Btus Frio R-32 |
|---|---|---|
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 |
| Com função dormir | Sim | — |
| Com função desumidificação | Sim | — |
| Potência de refrigeração | 2,63 kW | — |
| Capacidade de aquecimento | 9.000 BTU | — |
| Capacidade de refrigeração | 9.000 BTU | 9.000 BTU |
| Com função ventilação | Sim | — |
| Especificação | Ar Condicionado Split 9.000 Btus Inverter Ai Ecomaster Q/f M Cor Branco | Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra Ai Inverter 9.000 Btus Frio R-32 |
|---|---|---|
| Modelo | Ai Ecomaster | AR09DYFZAWKXAZ |
| Tipo de ar condicionado | Split | Split |
| Lugares de colocação | De parede | De parede |
| Com temporizador | Sim | — |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim |
| Com tecnologia inverter | Sim | Sim |
| Eficiência energética Argentina | A | — |
| Eficiência energética Brasil | A | A |
| Eficiência energética Colômbia | A | — |
| Eficiência energética Chile | A | — |
| Eficiência energética Uruguai | A | — |
| Eficiência energética Equador | A | — |
| Eficiência energética Peru | A | — |
| Linha | Inverter | Ultra IA |
| Tipo de climatização | Frio/Quente | Frio |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | Eletrônico |
| Cor principal | Branco | Branco |
| Nível de ruído | 40 Decibéis | — |
| Fabricante | Midea | Samsung |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente doméstica |
| Quantidade de caixas de embalagem | 2 | 2 |
| Assistentes virtuais compatíveis | — | Amazon Alexa, Assistente do Google |
| SEER | 7,6 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.