Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor BrancovsAr-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.557,90.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.489,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco |
| Largura | 34,5 cm | — |
| Profundidade | 35,5 cm | — |
| Altura | 70,3 cm | — |
| Peso | 25,3 kg | — |
| Largura da unidade interna | — | 82 cm |
| Profundidade da unidade interna | — | 21,5 cm |
| Altura da unidade interna | — | 29,9 cm |
| Peso da unidade interna | — | 9,2 kg |
| Largura da unidade externa | — | 66 cm |
| Profundidade da unidade externa | — | 24,2 cm |
| Altura da unidade externa | — | 47,5 cm |
| Peso da unidade externa | — | 20,8 kg |
| Especificação | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Não | Sim |
| É compativel com módulo Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 220 V |
| Voltagem da unidade externa | — | 220 V |
| Especificação | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Capacidade de aquecimento | 12 BTU | — |
| Potência de refrigeração | 1,35 kW | — |
| Tipo de gás refrigerante | R-410A | R-32 |
| Com função dormir | Sim | Sim |
| Com função desumidificação | Sim | Sim |
| Capacidade de refrigeração | 12 BTU | 12.000 BTU |
| Com função ventilação | Sim | — |
| Com filtro lavável | Sim | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Modelo | MPH-12CRV | WindFree AI |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | — |
| Tipo de ar condicionado | Portátil | Split |
| Lugares de colocação | Piso | De parede |
| Com temporizador | Sim | Sim |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim |
| Com tecnologia inverter | Não | Sim |
| Potência nominal | 1,5 kW | — |
| Eficiência energética Argentina | — | A |
| Eficiência energética Brasil | A | B |
| Eficiência energética Colômbia | — | A |
| Eficiência energética Chile | — | A |
| Eficiência energética Uruguai | — | A |
| Eficiência energética Equador | — | A |
| Eficiência energética Peru | — | A |
| Marca | Midea | — |
| Linha | MPH-12CRV1 | — |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico, Mecânico | — |
| Tipo de climatização | Frio | Frio |
| Cor principal | — | Branco |
| Com limpeza automática | — | Sim |
| Nível de ruído | — | 43 Decibéis |
| Fabricante | Midea | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
| Modelo alfanumérico | MPH-12CRV1.MPH-12CRV2 | F-AR12DYFAAWK |
| Com impacto positivo | Sim | Sim |
| Homologação Anatel Nº | — | 107252102752 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.