Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QNvsAr Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.737,72.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.878,20.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco |
| Largura | 28,5 cm | — |
| Profundidade | 33,4 cm | — |
| Altura | 70 cm | — |
| Peso | 20,13 kg | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | — | 18.000 BTUs |
| Voltagem da unidade externa | 127 V | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 |
|---|---|---|
| Capacidade | — | 1,5 Tons |
| Capacidade de refrigeração | 10 BTU | — |
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | — |
| Com função dormir | Sim | — |
| Com função desumidificação | Sim | — |
| Com função ventilação | Sim | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN | Ar Condicionado Split Hi Wall Philco PAC18FB Inverter 18.000 Btus Frio 220V R-32 |
|---|---|---|
| Marca | Philco | PHILCO |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | — |
| Tipo de ar condicionado | Portátil | — |
| Característica Especial | — | Compressor inverter |
| Eficiência energética Brasil | A | — |
| Modelo | PAC10QN | — |
| Modelo alfanumérico | PAC10QN 127V | — |
| Inclui controle remoto | Sim | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.