Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr
47 especificações cadastradas
R$ 2.618,00Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
47 especificações cadastradas
R$ 2.618,00Ver ofertas44 especificações cadastradas
R$ 3.039,05Ver ofertasPortátil vs Split
Piso vs De parede
Não vs Sim
A vs B
12 BTU vs 12.000 BTU
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Modelo | AP-12CWBRNPS01 | WindFree AI | Características diferentes |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica/Energia industrial | — | Informação incompleta |
| Tipo de ar condicionado | Portátil | Split | Características diferentes |
| Lugares de colocação | Piso | De parede | Características diferentes |
| Com temporizador | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com tecnologia inverter | Não | Sim | Características diferentes |
| Potência nominal | 1,15 kW | — | Informação incompleta |
| Eficiência energética Argentina | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Brasil | A | B | Características diferentes |
| Eficiência energética Colômbia | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Chile | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Uruguai | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Equador | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Peru | — | A | Informação incompleta |
| Linha | Portátil | — | Informação incompleta |
| Tipo de climatização | Frio | Frio | Sem diferença no cadastro |
| Assistentes virtuais compatíveis | Amazon Alexa | — | Informação incompleta |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | — | Informação incompleta |
| Cor principal | — | Branco | Informação incompleta |
| Marca | Hisense | Samsung | Características diferentes |
| Característica Especial | Activado por WiFi | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-4:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-4'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); WindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 RefrigerantWindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 Refrigerant Ver mais | Características diferentes |
| Com limpeza automática | Não | Sim | Características diferentes |
| Nível de ruído | 56 dB | 43 Decibéis | Características diferentes |
| Fabricante | Hisense | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | Características diferentes |
| Modelo alfanumérico | AP-12CWBRNPS01 | F-AR12DYFAAWK | Características diferentes |
| Com impacto positivo | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Homologação Anatel Nº | — | 107252102752 | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | branco | Branco | Características diferentes |
| Largura | 48 cm | — | Informação incompleta |
| Profundidade | 38 cm | — | Informação incompleta |
| Altura | 88 cm | — | Informação incompleta |
| Peso | 30 kg | — | Informação incompleta |
| Largura da unidade interna | 48 cm | 82 cm | Características diferentes |
| Profundidade da unidade interna | 40 cm | 21,5 cm | Características diferentes |
| Altura da unidade interna | 88 cm | 29,9 cm | Características diferentes |
| Peso da unidade interna | 30 kg | 9,2 kg | Características diferentes |
| Largura da unidade externa | 48 cm | 66 cm | Características diferentes |
| Profundidade da unidade externa | 40 cm | 24,2 cm | Características diferentes |
| Altura da unidade externa | 48 cm | 47,5 cm | Características diferentes |
| Peso da unidade externa | 30 kg | 20,8 kg | Características diferentes |
| Característica | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Voltagem | — | 220 V | Informação incompleta |
| Voltagem da unidade externa | — | 220 V | Informação incompleta |
| Energia de resfriamento | 12.000 BTUs | 12 BTUs | Características diferentes |
| Característica | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade de aquecimento | 12 BTU | — | Informação incompleta |
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 | Sem diferença no cadastro |
| Potência de refrigeração | 1,15 kW | — | Informação incompleta |
| Com função dormir | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Potência de aquecimento | 1,15 kW | — | Informação incompleta |
| Com função desumidificação | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Capacidade de refrigeração | 12 BTU | 12.000 BTU | Características diferentes |
| Com função ventilação | Sim | — | Informação incompleta |
| Capacidade | 12 Litros | 12 Kilograms | Características diferentes |
| Com filtro lavável | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| É compativel com módulo Wi-Fi | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
Escolha conforme suas prioridades.
23 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.