Ar Condicionado Philco Portátil 10000btus Frio Pac10fn
23 especificações cadastradas
R$ 3.039,90Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
23 especificações cadastradas
R$ 3.039,90Ver ofertas44 especificações cadastradas
R$ 3.039,05Ver ofertasPortátil vs Split
Piso vs De parede
A vs B
127 V vs 220 V
10 BTU vs 12.000 BTU
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Ar Condicionado Philco Portátil 10000btus Frio Pac10fn | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Modelo | PAC10FN | WindFree AI | Características diferentes |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | — | Informação incompleta |
| Tipo de ar condicionado | Portátil | Split | Características diferentes |
| Lugares de colocação | Piso | De parede | Características diferentes |
| Com temporizador | — | Sim | Informação incompleta |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | — | Informação incompleta |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com tecnologia inverter | — | Sim | Informação incompleta |
| Eficiência energética Argentina | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Brasil | A | B | Características diferentes |
| Eficiência energética Colômbia | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Chile | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Uruguai | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Equador | — | A | Informação incompleta |
| Eficiência energética Peru | — | A | Informação incompleta |
| Tipo de climatização | — | Frio | Informação incompleta |
| Cor principal | — | Branco | Informação incompleta |
| Marca | PHILCO | Samsung | Características diferentes |
| Característica Especial | Desumidificador | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-4:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-4'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); WindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 RefrigerantWindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 Refrigerant Ver mais | Características diferentes |
| Com limpeza automática | — | Sim | Informação incompleta |
| Nível de ruído | — | 43 Decibéis | Informação incompleta |
| Fabricante | — | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | Informação incompleta |
| Modelo alfanumérico | PAC10FN 127V | F-AR12DYFAAWK | Características diferentes |
| Com impacto positivo | — | Sim | Informação incompleta |
| Homologação Anatel Nº | — | 107252102752 | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Philco Portátil 10000btus Frio Pac10fn | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco | Sem diferença no cadastro |
| Largura | 28,5 cm | — | Informação incompleta |
| Profundidade | 33,5 cm | — | Informação incompleta |
| Altura | 69,9 cm | — | Informação incompleta |
| Peso | 19,08 kg | — | Informação incompleta |
| Largura da unidade interna | — | 82 cm | Informação incompleta |
| Profundidade da unidade interna | — | 21,5 cm | Informação incompleta |
| Altura da unidade interna | — | 29,9 cm | Informação incompleta |
| Peso da unidade interna | — | 9,2 kg | Informação incompleta |
| Largura da unidade externa | — | 66 cm | Informação incompleta |
| Profundidade da unidade externa | — | 24,2 cm | Informação incompleta |
| Altura da unidade externa | — | 47,5 cm | Informação incompleta |
| Peso da unidade externa | — | 20,8 kg | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Philco Portátil 10000btus Frio Pac10fn | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Voltagem | — | 220 V | Informação incompleta |
| Voltagem da unidade externa | 127 V | 220 V | Características diferentes |
| Energia de resfriamento | 10.000 BTUs | 12 BTUs | Características diferentes |
| Característica | Ar Condicionado Philco Portátil 10000btus Frio Pac10fn | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 | Sem diferença no cadastro |
| Com função ventilação | Sim | — | Informação incompleta |
| Com função dormir | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com função desumidificação | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Capacidade de refrigeração | 10 BTU | 12.000 BTU | Características diferentes |
| Capacidade | 400 Cubic Centimeters | 12 Kilograms | Características diferentes |
| Com filtro lavável | — | Sim | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Philco Portátil 10000btus Frio Pac10fn | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com tela digital | — | Sim | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Philco Portátil 10000btus Frio Pac10fn | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com Wi-Fi | — | Sim | Informação incompleta |
| É compativel com módulo Wi-Fi | — | Sim | Informação incompleta |
Escolha conforme suas prioridades.
34 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.