Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220VvsAr Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Shopee: R$ 10.620,48 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Magazine Luiza: R$ 6.209,00 no Pix.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Material do condensador | — | Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Largura-Evaporadora 1 | — | 84 |
| Altura-Evaporadora 1 | — | 20 |
| Profundidade-Evaporadora 1 | — | 84 |
| Peso líquido-Evaporadora 1 | — | 21 |
| Peso bruto-Evaporadora 1 | — | 27 |
| Cor | Branco | BRANCA |
| Altura do Produto | — | 20 |
| Largura do Produto | — | 84 |
| Material da Serpentina | — | Cobre |
| Peso do Produto | — | 21 |
| Peso do Produto com Embalagem | — | 27 |
| Profundidade do Produto | — | 84 |
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Memória | — | Não |
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Conexão remota por Wi-Fi | — | Sim |
| Aviso Importante | — | Fique atento à CAPACIDADE do produto. Calcule a metragem do ambiente para descobrir a capacidade ideal do equipamento |
| Conectividade | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 18.000 BTUs | — |
| Alimentação de energia | — | Condensadora |
| Acionamento após queda de energia | — | Automático |
| Voltagem-Evaporadora 1 | — | 220 V |
| Voltagem | — | 220 V |
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Regulagem da velocidade de ventilação | — | Sim |
| Capacidade | 18 Cubic Centimeters | — |
| Aviso de limpeza de filtro | — | Sim |
| Filtro anti-bactéria | — | Sim |
| Função brisa | — | Sim |
| Controle de temperatura estável | — | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | — | 24.000 |
| Temperatura Min/Máx | — | 16~30 |
| Capacidade-Evaporadora 1 | — | 24.000 |
| Capacidade de Refrigeração | — | 24 BTUs |
| Tipo de Gás Refrigerante | — | R32 |
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - Gree - G-prime Compact - 24.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico |
|---|---|---|
| Sleep | — | Sim |
| Swing | — | Sim |
| Característica Especial | Mini Split Cassete 1 Via | — |
| Turbo | — | Sim |
| Proteção anti-corrosão | — | Sim |
| Desumidificação | — | Sim |
| Marca | LG | Gree |
| Código Modelo Condensadora | — | GKC24ECXF-S6DNF6B/I |
| NCM | — | 8415.10.11 |
| Categoria | — | Cassete 4 Vias |
| Nacionalidade | — | Nacional |
| Subcategoria | — | Inverter |
| Comando por voz | — | Sim |
| Modo Auto Clean | — | Sim |
| Modelo/Descrição | — | Condicionador de ar Cassete GREE G-Prime Inverter Compact 2026 24.000 BTU/h FRIO 220V (KB24VC-II) |
| Código/ANATEL | — | 00786-25-04076 |
| IDRS | — | 6,01 |
| Modelo/Família-Evaporadora 1 | — | 24.000 |
| Ciclo-Evaporadora 1 | — | Frio |
| Fase-Evaporadora 1 | — | Monofásico |
| Vazão de ar-Evaporadora 1 | — | 1300/1200/1100/900 |
| Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | — | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | — | Automático |
| Controle remoto-Evaporadora 1 | — | Sim |
| Nível de ruído interno (db)-Evaporadora 1 | — | 42/41/39/36 |
| Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | — | 5/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | — | 1/4 Pol |
| Código EAN-Evaporadora 1 | — | 7.898.303.864.015 |
| Controle remoto iluminado-Evaporadora 1 | — | Sim |
| Cor-Evaporadora 1 | — | BRANCA |
| Código Modelo Evaporadora-Evaporadora 1 | — | GKC24ECXF-S6DNF6B/O |
| Informações complementares | — | Altura do Produto20,0Aviso ImportanteFique atento à CAPACIDADE do produto. Calcule a metragem do ambiente para descobrir a capacidade ideal do equipamentoCapacidade de Refrigeração24.000 BTUsCertificado Homologado pela Anatel Número00786-25-04076CicloFrioConectividadeSimCorBrancoEficiência EnergéticaBLargura do Produto84,0LinhaG-prime CompactMarcaGreeMaterial da SerpentinaCobreModeloGKC24ECXF-S6DNF6B/IModos de OperaçãoFrio, Desumidificação, Turbo, Brisa, SleepNível de Ruído42/41/39/36Peso do Produto21Peso do Produto com Embalagem27Profundidade do Produto84,0Tecnologia do CompressorInverterTipoSplit Cassete 4 ViasTipo de Gás RefrigeranteR32Unidades Internas1Vazão de Ar1300/1200/1100/900Voltagem220V |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | — | 00786-25-04076 |
| Ciclo | — | Frio |
| Eficiência Energética | — | B |
| Linha | — | G-prime Compact |
| Modelo | — | GKC24ECXF-S6DNF6B/I |
| Modos de Operação | — | Frio, Desumidificação, Turbo, Brisa, Sleep |
| Nível de Ruído | — | 42/41/39/36 |
| Tecnologia do Compressor | — | Inverter |
| Tipo | — | Split Cassete 4 Vias |
| Unidades Internas | — | 1 |
| Vazão de Ar | — | 1300/1200/1100/900 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.