Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220VvsAr Condicionado Split Dual Inverter LG Compact AI 9000 BTUs Frio 220V S3-Q09AAQAK
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Shopee: R$ 10.620,48 no Pix.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.269,55.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Dual Inverter LG Compact AI 9000 BTUs Frio 220V S3-Q09AAQAK |
|---|---|---|
| Cor | — | Branco |
| Dimensões do item P x L x A | — | 19P x 76L x 27A centímetros |
| Fator de forma | — | Split |
| Largura Mínima de Abertura da Janela | — | 30 Centímetros |
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Dual Inverter LG Compact AI 9000 BTUs Frio 220V S3-Q09AAQAK |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 220 V |
| Fonte de energia | — | Alimentado por energia elétrica |
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Dual Inverter LG Compact AI 9000 BTUs Frio 220V S3-Q09AAQAK |
|---|---|---|
| Potência de refrigeração | — | 9.000 kW |
| Especificação | Ar Condicionado Multi Split Inverter 18000 BTUs LG (9000 Hi Wall + 9000 Cassete) Quente/Frio Z2UW18GFB1.AWGZBR9- 220V | Ar Condicionado Split Dual Inverter LG Compact AI 9000 BTUs Frio 220V S3-Q09AAQAK |
|---|---|---|
| Características especiais | — | Inteligência Artificial |
| Tipo de inversor | — | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | — | Split |
| Tipo de Compressor | — | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | — | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | — | Residencial |
| Método de controle | — | Remoto |
| Tipo de controle | — | Controle remoto |
| Tipo de garantia | — | Limitada |
| Nome da marca | — | LG |
| Ranking dos mais vendidos | — | Nº 161 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa)Nº 7 emAr-Condicionado Split |
| ASIN | — | B0GFGNN7KT |
| Avaliações de clientes | — | 4,44,4 de 5 estrelas(31)4,4 de 5 estrelas |
| Nível de ruído | — | 30 Decibéis |
| Ano de início | — | 2.020 |
| Nome do modelo | — | S3UQ09AAQAK.EB2GAM1 |
| Contagem de unidades | — | 1 Unidade |
| Tipo de sala | — | Sala de Estar, Quarto |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.