Ar Condicionado LG Dual Inverter Compact +ia 12000 Btus FriovsAr-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.599,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.489,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado LG Dual Inverter Compact +ia 12000 Btus Frio | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco |
| Largura da unidade interna | 83,7 cm | 82 cm |
| Profundidade da unidade interna | 18,9 cm | 21,5 cm |
| Altura da unidade interna | 30,8 cm | 29,9 cm |
| Peso da unidade interna | 8 kg | 9,2 kg |
| Largura da unidade externa | 83,7 cm | 66 cm |
| Profundidade da unidade externa | 18,9 cm | 24,2 cm |
| Altura da unidade externa | 30 cm | 47,5 cm |
| Peso da unidade externa | 19,8 kg | 20,8 kg |
| Peso | 7,3 kg | — |
| Especificação | Ar Condicionado LG Dual Inverter Compact +ia 12000 Btus Frio | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Com tela digital | Não | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado LG Dual Inverter Compact +ia 12000 Btus Frio | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Não | Sim |
| É compativel com módulo Wi-Fi | Não | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado LG Dual Inverter Compact +ia 12000 Btus Frio | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | 220 V |
| Voltagem da unidade externa | — | 220 V |
| Especificação | Ar Condicionado LG Dual Inverter Compact +ia 12000 Btus Frio | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 |
| Com função dormir | Não | Sim |
| Com função desumidificação | Sim | Sim |
| Potência de refrigeração | 1,06 kW | — |
| Capacidade de refrigeração | 12.000 BTU | 12.000 BTU |
| Com função ventilação | Sim | — |
| Eficiência energética em modo aquecimento | A | — |
| Tipos de filtros | Antibacteriano | — |
| Com filtro lavável | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado LG Dual Inverter Compact +ia 12000 Btus Frio | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Modelo | S3UQ12JAQAL.EB2GAM1 | WindFree AI |
| Tipo de ar condicionado | Split | Split |
| Lugares de colocação | De parede | De parede |
| Com temporizador | Sim | Sim |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim |
| Com tecnologia inverter | Sim | Sim |
| Eficiência energética Argentina | A | A |
| Eficiência energética Brasil | C | B |
| Eficiência energética Colômbia | A | A |
| Eficiência energética Chile | A | A |
| Eficiência energética Uruguai | A | A |
| Eficiência energética Equador | A | A |
| Eficiência energética Peru | A | A |
| Linha | Compact | — |
| Potência nominal | 1,09 kW | — |
| Tipo de climatização | Frio | Frio |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | — |
| Cor principal | Branco | Branco |
| Com limpeza automática | Sim | Sim |
| Nível de ruído | 21 Decibéis | 43 Decibéis |
| Fabricante | LG | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | — |
| Quantidade de caixas de embalagem | 2 | — |
| Modelo alfanumérico | — | F-AR12DYFAAWK |
| Com impacto positivo | Sim | Sim |
| Homologação Anatel Nº | — | 107252102752 |
| Frigorias | 3.024 fg | — |
| SEER | 5,28 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.