Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v
28 especificações cadastradas
R$ 1.778,96Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
28 especificações cadastradas
R$ 1.778,96Ver ofertas29 especificações cadastradas
R$ 3.960,53Ver ofertas12.000 BTUs vs 30.000 BTUs
48P x 54,5L x 37A centímetros vs 11,95P x 11,95L x 11,95A Metros
Corrente doméstica vs Corrente elétrica
Janela vs Split High Wall
12 BTU vs 30 BTU
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | Philco | Características diferentes |
| Característica Especial | — | Convencional | Informação incompleta |
| Ano inicial | 2.021 | — | Informação incompleta |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente elétrica | Características diferentes |
| Tipo de ar condicionado | Janela | Split High Wall | Características diferentes |
| Tipo de climatização | Frio | Frio | Sem diferença no cadastro |
| Lugares de colocação | De parede | De parede | Sem diferença no cadastro |
| Potência nominal | — | 2,95 kW | Informação incompleta |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Eficiência energética Brasil | A | F | Características diferentes |
| Fabricante | Hisense | Philco | Características diferentes |
| Modelo alfanumérico | AW-12CR2RWGU00 | — | Informação incompleta |
| Modelo | AW-12CR2RWGU00 | PAC30FI | Características diferentes |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | Eletrônico | Sem diferença no cadastro |
| Com temporizador | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com tecnologia inverter | Não | Não | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 12.000 BTUs | 30.000 BTUs | Características diferentes |
| Voltagem da unidade externa | 220 V | — | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Dimensões do produto | 48P x 54,5L x 37A centímetros | 11,95P x 11,95L x 11,95A Metros | Características diferentes |
| Cor | Branco | Branco | Sem diferença no cadastro |
| Largura | 56 cm | 127 cm | Características diferentes |
| Profundidade | 60 cm | 36 cm | Características diferentes |
| Altura | 44 cm | 79 cm | Características diferentes |
| Peso | 31,5 kg | — | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade de refrigeração | 12 BTU | 30 BTU | Características diferentes |
| Tipo de gás refrigerante | — | R-32 | Informação incompleta |
| Com filtro lavável | — | Sim | Informação incompleta |
| Com função dormir | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com função desumidificação | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com função ventilação | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Comparativo |
|---|---|---|---|
| É compativel com módulo Wi-Fi | — | Não | Informação incompleta |
| Com Wi-Fi | Não | Não | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC30FI 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com tela digital | Não | Sim | Características diferentes |
Escolha conforme suas prioridades.
8 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.