Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220vvsAr Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.778,96.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.618,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 48P x 54,5L x 37A centímetros | — |
| Largura | — | 48 cm |
| Profundidade | — | 38 cm |
| Altura | — | 88 cm |
| Peso | — | 30 kg |
| Largura da unidade externa | — | 48 cm |
| Profundidade da unidade externa | — | 40 cm |
| Altura da unidade externa | — | 48 cm |
| Peso da unidade externa | — | 30 kg |
| Cor | branco | Branca |
| Largura da unidade interna | — | 48 cm |
| Profundidade da unidade interna | — | 40 cm |
| Altura da unidade interna | — | 88 cm |
| Peso da unidade interna | — | 30 kg |
| Especificação | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr |
|---|---|---|
| Com tela digital | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| É compativel com módulo Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 12.000 BTUs | — |
| Especificação | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr |
|---|---|---|
| Capacidade de aquecimento | — | 12 BTU |
| Capacidade de refrigeração | — | 12 BTU |
| Tipo de gás refrigerante | — | R-32 |
| Potência de refrigeração | — | 1,15 kW |
| Potência de aquecimento | — | 1,15 kW |
| Com função dormir | — | Sim |
| Com função desumidificação | — | Sim |
| Com função ventilação | — | Sim |
| Com filtro lavável | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Janela Hisense 12000 Btus Frio Aw-12CR2RWGU00 220v | Ar Condicionado Portátil Com Wi-fi Hisense 12.000 Btus Eletr |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | — | Corrente doméstica/Energia industrial |
| Tipo de ar condicionado | — | Portátil |
| Tipo de climatização | — | Frio |
| Ano inicial | 2.021 | — |
| Lugares de colocação | — | Piso |
| Nível de ruído | — | 56 dB |
| Potência nominal | — | 1,15 kW |
| Inclui controle remoto | — | Sim |
| Marca | Hisense | Hisense |
| Linha | — | Portátil |
| Modelo | — | AP-12CWBRNPS01 |
| Modelo alfanumérico | — | AP-12CWBRNPS01 |
| Assistentes virtuais compatíveis | — | Amazon Alexa |
| Tipos de painel de controle | — | Eletrônico |
| Com temporizador | — | Sim |
| Com tecnologia inverter | — | Não |
| Com impacto positivo | — | Sim |
| Eficiência energética Brasil | — | A |
| Fabricante | — | Hisense |
| Com limpeza automática | — | Não |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.