Ar Condicionado Inverter Samsung Windfree 18000 Btus Qf Branco
25 especificações cadastradas
R$ 3.779,00Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
25 especificações cadastradas
R$ 3.779,00Ver ofertas34 especificações cadastradas
R$ 2.244,49Ver ofertasEnergia Elétrica vs Corrente doméstica
WindFree AI vs Portátil
De parede vs Piso
18 BTU vs 12 BTU
Sim vs Não
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete e disponibilidade no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Ar Condicionado Inverter Samsung Windfree 18000 Btus Qf… | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio… | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tipo de alimentação | Energia Elétrica | Corrente doméstica | Características diferentes |
| Tipo de ar condicionado | WindFree AI | Portátil | Características diferentes |
| Tipo de climatização | Frio | Frio | Sem diferença no cadastro |
| Lugares de colocação | De parede | Piso | Características diferentes |
| Potência nominal | — | 1,5 kW | Informação incompleta |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com limpeza automática | Sim | — | Informação incompleta |
| Eficiência energética Brasil | A | A | Sem diferença no cadastro |
| Fabricante | Samsung | Midea | Características diferentes |
| Marca | Samsung | Midea | Características diferentes |
| Linha | — | MPH-12CRV1 | Informação incompleta |
| Modelo | AR60F18C1AWXAZ | MPH-12CRV | Características diferentes |
| Modelo alfanumérico | — | MPH-12CRV1.MPH-12CRV2 | Informação incompleta |
| Tipos de painel de controle | — | Eletrônico, Mecânico | Informação incompleta |
| Com temporizador | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com tecnologia inverter | Sim | Não | Características diferentes |
| Com impacto positivo | — | Sim | Informação incompleta |
| Característica Especial | Modo WindFree | Convencional | Características diferentes |
| Característica | Ar Condicionado Inverter Samsung Windfree 18000 Btus Qf… | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio… | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade de aquecimento | — | 12 BTU | Informação incompleta |
| Capacidade de refrigeração | 18 BTU | 12 BTU | Características diferentes |
| Tipo de gás refrigerante | R-410A | R-410A | Sem diferença no cadastro |
| Potência de refrigeração | — | 1,35 kW | Informação incompleta |
| Com filtro lavável | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com função dormir | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com função desumidificação | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Com função ventilação | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Capacidade | 18 Kilograms | 38,6 Kilograms | Características diferentes |
| Característica | Ar Condicionado Inverter Samsung Windfree 18000 Btus Qf… | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio… | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Largura | — | 34,5 cm | Informação incompleta |
| Profundidade | — | 35,5 cm | Informação incompleta |
| Altura | — | 70,3 cm | Informação incompleta |
| Peso | — | 25,3 kg | Informação incompleta |
| Cor | Branco | Branco | Sem diferença no cadastro |
| Dimensões do produto | 37,5P x 111,5L x 29A centímetros | — | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Inverter Samsung Windfree 18000 Btus Qf… | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio… | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Voltagem da unidade externa | 220 V | — | Informação incompleta |
| Energia de resfriamento | — | 12.000 BTUs | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Inverter Samsung Windfree 18000 Btus Qf… | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio… | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Sim | Sem diferença no cadastro |
| Característica | Ar Condicionado Inverter Samsung Windfree 18000 Btus Qf… | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio… | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Sim | Não | Características diferentes |
Escolha conforme suas prioridades.
14 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.