Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00cvsAr Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco Inverter II Wi-fi C
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.838,15.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.878,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco Inverter II Wi-fi C |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 32P x 88L x 87A centímetros | 20P x 75,5L x 29,5A centímetros |
| Largura da unidade interna | 80 cm | — |
| Profundidade da unidade interna | 20,3 cm | — |
| Altura da unidade interna | 27,2 cm | — |
| Largura da unidade externa | 66 cm | — |
| Profundidade da unidade externa | 24 cm | — |
| Altura da unidade externa | 48,3 cm | — |
| Cor | Branco | Branco |
| Especificação | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco Inverter II Wi-fi C |
|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco Inverter II Wi-fi C |
|---|---|---|
| É compativel com módulo Wi-Fi | — | Não |
| Com Wi-Fi | Sim | Não |
| Especificação | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco Inverter II Wi-fi C |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | — | 12.000 BTUs |
| Voltagem da unidade externa | — | 220 V |
| Especificação | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco Inverter II Wi-fi C |
|---|---|---|
| Capacidade de refrigeração | 9 BTU | 24 BTU |
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 |
| Com filtro lavável | Sim | Sim |
| Com função dormir | Sim | Sim |
| Com função desumidificação | — | Não |
| Com função ventilação | Sim | Sim |
| Capacidade | 31 Kilograms | — |
| Especificação | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco Inverter II Wi-fi C |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | Energia Elétrica | Corrente doméstica |
| Tipo de ar condicionado | Hi wall | Split |
| Característica Especial | Compressor inverter | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-2:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-2'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Activado por WiFi, Compressor inverter, Controlado Remotamente, Filtro de purificação de ar, Limpeza automáticaActivado por WiFi, Compressor inverter, Controlado Remotamente, Filtro de purificação de ar, Limpeza automática Ver mais |
| Tipo de climatização | Frio | Frio |
| Lugares de colocação | De parede | De parede |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim |
| Eficiência energética Brasil | A | A |
| Fabricante | Hisense | Philco |
| Marca | Hisense | Philco |
| Linha | Hi-Efficiency | Eco Inverter |
| Modelo | AS-09TW2RLC00C | PAC24FC |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | Eletrônico |
| Assistentes virtuais compatíveis | Amazon Alexa, Google Assistant, Wi-Fi | — |
| Com temporizador | Sim | Sim |
| Com tecnologia inverter | Sim | Sim |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.