Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c
31 especificações cadastradas
R$ 1.838,15Ver ofertasCompare especificações, preços e descubra qual combina com você.
31 especificações cadastradas
R$ 1.838,15Ver ofertas13 especificações cadastradas
R$ 1.959,00Ver ofertasEnergia Elétrica vs Elétrica
Hi wall vs Portátil
9 BTU vs 12 BTU
31 Kilograms vs 3 Millilitros
Compressor inverter vs Lembrete de luz do filtro
Confira as opções de cada produto e as condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
Podemos receber comissão pelas compras nos links das lojas, sem custo extra para você. Confira versão, frete, disponibilidade e condições no anúncio.
“—” indica informação ausente no cadastro.
Destaques conforme o critério numérico cadastrado; não equivalem a testes de desempenho.
| Característica | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Portátil Haier 12000 Btus Frio 110v | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Tipo de alimentação | Energia Elétrica | Elétrica | Características diferentes |
| Tipo de ar condicionado | Hi wall | Portátil | Características diferentes |
| Tipo de climatização | Frio | Frio | Sem diferença no cadastro |
| Lugares de colocação | De parede | — | Informação incompleta |
| Nível de ruído | — | 55 dB | Informação incompleta |
| Inclui controle remoto | Sim | — | Informação incompleta |
| Marca | Hisense | Haier | Características diferentes |
| Modelo | AS-09TW2RLC00C | HMPF-12FC1NBP | Características diferentes |
| Fabricante | Hisense | Haier | Características diferentes |
| Característica Especial | Compressor inverter | Lembrete de luz do filtro | Características diferentes |
| Linha | Hi-Efficiency | — | Informação incompleta |
| Assistentes virtuais compatíveis | Amazon Alexa, Google Assistant, Wi-Fi | — | Informação incompleta |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | — | Informação incompleta |
| Com temporizador | Sim | — | Informação incompleta |
| Com tecnologia inverter | Sim | — | Informação incompleta |
| Eficiência energética Brasil | A | — | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Portátil Haier 12000 Btus Frio 110v | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Capacidade de refrigeração | 9 BTU | 12 BTU | Características diferentes |
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 | Sem diferença no cadastro |
| Capacidade | 31 Kilograms | 3 Millilitros | Características diferentes |
| Com função dormir | Sim | — | Informação incompleta |
| Com função ventilação | Sim | — | Informação incompleta |
| Com filtro lavável | Sim | — | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Portátil Haier 12000 Btus Frio 110v | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Largura da unidade interna | 80 cm | — | Informação incompleta |
| Profundidade da unidade interna | 20,3 cm | — | Informação incompleta |
| Altura da unidade interna | 27,2 cm | — | Informação incompleta |
| Largura da unidade externa | 66 cm | — | Informação incompleta |
| Profundidade da unidade externa | 24 cm | — | Informação incompleta |
| Altura da unidade externa | 48,3 cm | — | Informação incompleta |
| Dimensões do produto | 32P x 88L x 87A centímetros | 31P x 29L x 70A centímetros | Características diferentes |
| Cor | Branco | — | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Portátil Haier 12000 Btus Frio 110v | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Energia de resfriamento | — | 12.000 BTUs | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Portátil Haier 12000 Btus Frio 110v | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | — | Informação incompleta |
| Característica | Ar Condicionado Hisense Hi-efficiency 9.000 Btus Frio Branco As-09tw2rlc00c | Ar Condicionado Portátil Haier 12000 Btus Frio 110v | Comparativo |
|---|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Sim | — | Informação incompleta |
Escolha conforme suas prioridades.
22 características estão sem informação em uma das fichas e não contam como diferenças.
Números isolados não comprovam qualidade, autonomia ou desempenho em testes.