Ar-Condicionado Electrolux Split Color Adapt com Wi-fi (YI18F/YE18F)vsAr Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.715,13.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.798,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar-Condicionado Electrolux Split Color Adapt com Wi-fi (YI18F/YE18F) | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 24,1P x 106,1L x 35,3A centímetros | 58,6P x 58,6L x 58,6A centímetros |
| Largura | — | 76,2 cm |
| Profundidade | — | 20 cm |
| Altura | — | 29,5 cm |
| Peso | — | 9,5 kg |
| Largura da unidade interna | 107,5 cm | 76,2 cm |
| Profundidade da unidade interna | 25 cm | 20 cm |
| Altura da unidade interna | 34,6 cm | 29,5 cm |
| Peso da unidade interna | — | 7,5 kg |
| Cor | Branco | Refresh |
| Largura da unidade externa | 46,3 cm | 70 cm |
| Profundidade da unidade externa | 52,3 cm | 27 cm |
| Altura da unidade externa | 63 cm | 45,5 cm |
| Peso da unidade externa | — | 18 kg |
| Peso do Produto | 27,4 (kg) | — |
| peso bruto (unidade interna / externa) | 28,4 (kg) | — |
| Material da Serpentina | Cobre | — |
| Peso do Produto com Embalagem | 28,4 (kg) | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Electrolux Split Color Adapt com Wi-fi (YI18F/YE18F) | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Com tela digital | Sim | Não |
| Especificação | Ar-Condicionado Electrolux Split Color Adapt com Wi-fi (YI18F/YE18F) | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| É compativel com módulo Wi-Fi | Sim | — |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Conectividade | Sim | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Electrolux Split Color Adapt com Wi-fi (YI18F/YE18F) | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 18.000 BTUs | 9 BTUs |
| consumo de energia | 793 KWh/ano | — |
| tensão (v) | 220 V | — |
| alimentação de energia | Alimentação pode ser feita pela condensadora e/ou evaporadora. | — |
| Consumo Aproximado de Energia | 793 KWh/ano | — |
| Voltagem | 220 V | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Electrolux Split Color Adapt com Wi-fi (YI18F/YE18F) | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Capacidade | 18.000 Litros | 9000 Cubic Centimeters |
| Capacidade de refrigeração | 18 BTUs | 9 BTU |
| Tipo de gás refrigerante | R32 | R-32 |
| Potência de refrigeração | 959 W | — |
| Com filtro lavável | Sim | — |
| Tipos de filtros | — | Antifúngico |
| Com função dormir | Sim | Sim |
| Com função desumidificação | Sim | Sim |
| Com função ventilação | Sim | Sim |
| capacidade - ar condicionado | 18 BTUs | — |
| controle de temperatura | Sim | — |
| filtro de proteção ativa | Sim | — |
| filtro limpa fácil | Sim | — |
| função auto | Sim | — |
| função autolimpeza | Sim | — |
| função liga/desliga display | Não | — |
| função autosense | Sim | — |
| função dormir bem | Sim | — |
| função ar-indireto | Sim | — |
| função oscilar | Sim | — |
| velocidade 4/3/2/1 | Turbo/3/2/1 | — |
| função ventilar | Sim | — |
| Especificação | Ar-Condicionado Electrolux Split Color Adapt com Wi-fi (YI18F/YE18F) | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Marca | Electrolux | Aiwa |
| Característica Especial | Compressor inverter, Resfriamento rápido | Filtro antibacteriano |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica/Energia industrial | Corrente doméstica |
| Número de registro/certificação INMETRO | Não tem | — |
| Tipo de ar condicionado | Split | Split |
| Tipo de climatização | Frio/Quente | Frio |
| Lugares de colocação | De parede | De parede |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim |
| Potência nominal | 959 W | — |
| Fabricante | Electrolux | — |
| Eficiência energética Brasil | A | A |
| Com limpeza automática | Sim | Sim |
| Linha | Color Adapt | — |
| Modelo | YI18F/YE18F | High Inverter |
| Modelo alfanumérico | YI18F/YE18F | — |
| Assistentes virtuais compatíveis | — | Google Assistant Amazon Alexa |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | Eletrônico |
| Com temporizador | Sim | Sim |
| Com tecnologia inverter | Sim | Sim |
| Com impacto positivo | Sim | — |
| compressor | Rotativo | — |
| eficiência eer | 550 W/W | — |
| Tipo | Split | — |
| vazão de ar (m3/h) | 920 / 840 / 760 / 560 | — |
| garantia compressor | 10 anos | — |
| serpentina de cobre | Sim | — |
| serviço | 310124686;310124688 | — |
| manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/3a970f40-f90c-4e03-a32f-ed4befcec7c1/E4RM3Q/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125/ORIGINAL/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125.pdf | — |
| infográfico | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/emanuelle_21_10_24/yi_ye18f/index.html | — |
| guia de instalação | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/c14afd35-266c-4694-9f60-d920707365c7/E4RM3Q/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f/ORIGINAL/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f.pdf | — |
| guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/be47bc83-e7c7-4bbf-923c-e2d060e7f893/E4RM3Q/89c20def-4427-44e7-a0cd-8fa2322f54fd/ORIGINAL/89c20def-4427-44e7-a0cd-8fa2322f54fd.pdf | — |
| vídeos | https://youtu.be/JjirtM-ObRc | — |
| ajuste preciso da posição da alerta | Sim | — |
| controle remoto | Sim | — |
| direcionadores de ar | Sim | — |
| display digital | Não | — |
| multi direcionador de ar | Sim | — |
| recirculação de ar | Sim | — |
| saída regulável de ar | Sim | — |
| tecnologia inverter | Sim | — |
| timer | Sim | — |
| timer digital 24 horas | Não | — |
| tripla filtragem | Sim | — |
| número de homologação anatel | 13860-21-03446 | — |
| instalação gratuita | Não | — |
| frequência | 60 Hz | — |
| corrente (a) | 7,8 (A) | — |
| garantia do produto | 3 anos | — |
| classificação energética | A | — |
| comprimento máximo de tubulação | 15 m | — |
| desnível máximo (m) | 5 m | — |
| disjuntor de proteção (a) | 16 | — |
| quantidade de cabos de comando (n° de cabos) | 4 | — |
| ean unidade externa - 220v | 7.909.569.412.121 | — |
| ean unidade interna - 220v | 7.909.569.389.683 | — |
| no registro inmetro | 006937/2022 | — |
| quente/frio | Não | — |
| conteúdo embalagem | Embalagem da interna: Unidade interna (evaporadora), controle remoto e saco de acessórios. Embalagem da externa: Unidade externa (condensadora). | — |
| ecoplus | Sim | — |
| diferenciais | Função autolimpeza | — |
| ciclo (frio /quente e frio) | Só Frio | — |
| painel digital | Não | — |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 13860-21-03446 | — |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 006937/2022 | — |
| Ciclo | Só Frio | — |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 m | — |
| Conteúdo da Embalagem | Embalagem da interna: Unidade interna (evaporadora), controle remoto e saco de acessórios. Embalagem da externa: Unidade externa (condensadora). | — |
| Eficiência Energética | A | — |
| Prazo de Garantia | 3 anos | — |
| Tamanho do Ambiente | até 30 m2 | — |
| Tecnologia do Compressor | Rotativo | — |
| Vazão de Ar | 920 / 840 / 760 / 560 | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.