Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB BrancovsAr Condicionado 24000 BTUs Split Hi Wall Inverter Elgin Quente e Frio Eco Inverter II Wi-fi C 220V
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.833,40.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 3.419,10.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar Condicionado 24000 BTUs Split Hi Wall Inverter Elgin Quente e Frio Eco Inverter II Wi-fi C 220V |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 48,2P x 48L x 33A centímetros | — |
| Cor | Branco | Branco |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar Condicionado 24000 BTUs Split Hi Wall Inverter Elgin Quente e Frio Eco Inverter II Wi-fi C 220V |
|---|---|---|
| Com tela digital | — | Sim |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar Condicionado 24000 BTUs Split Hi Wall Inverter Elgin Quente e Frio Eco Inverter II Wi-fi C 220V |
|---|---|---|
| É compativel com módulo Wi-Fi | — | Não |
| Com Wi-Fi | — | Não |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar Condicionado 24000 BTUs Split Hi Wall Inverter Elgin Quente e Frio Eco Inverter II Wi-fi C 220V |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 7.500 BTUs | — |
| Voltagem da unidade externa | — | 220 V |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar Condicionado 24000 BTUs Split Hi Wall Inverter Elgin Quente e Frio Eco Inverter II Wi-fi C 220V |
|---|---|---|
| Capacidade | 7500 Cubic Centimeters | — |
| Capacidade de refrigeração | — | 24 BTU |
| Tipo de gás refrigerante | — | R-32 |
| Com filtro lavável | — | Sim |
| Com função dormir | — | Sim |
| Com função desumidificação | — | Não |
| Com função ventilação | — | Sim |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar Condicionado 24000 BTUs Split Hi Wall Inverter Elgin Quente e Frio Eco Inverter II Wi-fi C 220V |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | — | Corrente doméstica |
| Tipo de ar condicionado | — | Split |
| Tipo de climatização | — | Frio |
| Lugares de colocação | — | De parede |
| Inclui controle remoto | — | Sim |
| Eficiência energética Brasil | — | A |
| Fabricante | — | Philco |
| Marca | Consul | Philco |
| Linha | — | Eco Inverter |
| Modelo | — | PAC24FC |
| Tipos de painel de controle | — | Eletrônico |
| Com temporizador | — | Sim |
| Com tecnologia inverter | — | Sim |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.