Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB BrancovsAr-Condicionado Janela Eletrônico Wi-Fi AW-10CWBRVGU02 Hisense
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.833,40.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.602,64.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar-Condicionado Janela Eletrônico Wi-Fi AW-10CWBRVGU02 Hisense |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 48,2P x 48L x 33A centímetros | 44,5P x 47L x 33A centímetros |
| Largura | 48 cm | 56 cm |
| Profundidade | 48,2 cm | 51 cm |
| Altura | 33 cm | 38 cm |
| Peso | 23,3 kg | 22 kg |
| Cor | Branco | Branco |
| Largura da unidade interna | 48 cm | — |
| Profundidade da unidade interna | 33 cm | — |
| Altura da unidade interna | 33 cm | — |
| Peso da unidade interna | 23,3 kg | — |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar-Condicionado Janela Eletrônico Wi-Fi AW-10CWBRVGU02 Hisense |
|---|---|---|
| Com tela digital | Não | Sim |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar-Condicionado Janela Eletrônico Wi-Fi AW-10CWBRVGU02 Hisense |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Não | Sim |
| É compativel com módulo Wi-Fi | Não | Não |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar-Condicionado Janela Eletrônico Wi-Fi AW-10CWBRVGU02 Hisense |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 7.500 BTUs | 10.000 BTUs |
| Voltagem da unidade externa | 220 V | — |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar-Condicionado Janela Eletrônico Wi-Fi AW-10CWBRVGU02 Hisense |
|---|---|---|
| Capacidade | 7500 Cubic Centimeters | 10.000 Litros |
| Capacidade de refrigeração | 7,5 BTU | 10 BTU |
| Tipo de gás refrigerante | R-22 | R-32 |
| Potência de refrigeração | 1 kW | — |
| Com função dormir | Não | Sim |
| Com função desumidificação | Não | Sim |
| Com função ventilação | Sim | Sim |
| Tipos de filtros | — | Filtro lavável |
| Com filtro lavável | Sim | Sim |
| Especificação | Ar condicionado de Janela Consul 7.500 BTUs Frio Mecânico CCB07GB Branco | Ar-Condicionado Janela Eletrônico Wi-Fi AW-10CWBRVGU02 Hisense |
|---|---|---|
| Marca | Consul | Hisense |
| Característica Especial | — | Activado por WiFi, Controlado Remotamente, Filtro de pó, Lembrete de luz do filtro, Modo silencioso |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente elétrica |
| Tipo de ar condicionado | Janela | Janela |
| Tipo de climatização | Frio | Frio |
| Lugares de colocação | De parede | De parede |
| Inclui controle remoto | Não | Sim |
| Nível de ruído | 49 dB | — |
| Potência nominal | 7,5 W | — |
| Modelo | CCB07GB | AW-10CWBRVGU02 |
| Fabricante | Consul | — |
| Com temporizador | Não | Sim |
| Com tecnologia inverter | Não | Não |
| Eficiência energética Brasil | — | A |
| Tipos de painel de controle | Mecânico | — |
| Com limpeza automática | Não | Não |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.