Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's BivoltvsAr-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai Pro 12.000 Btus Frio Ar60h12d1awnaz
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.489,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.423,33.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai Pro 12.000 Btus Frio Ar60h12d1awnaz |
|---|---|---|
| Largura | — | 88 cm |
| Profundidade | — | 37,5 cm |
| Altura | — | 29 cm |
| Peso | — | 10,2 kg |
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai Pro 12.000 Btus Frio Ar60h12d1awnaz |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 12.000 BTUs | — |
| Tensão | 110 Volts, 220 Volts | — |
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai Pro 12.000 Btus Frio Ar60h12d1awnaz |
|---|---|---|
| Capacidade | 3,42 Tons | — |
| Capacidade de refrigeração | — | 12 BTU |
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai Pro 12.000 Btus Frio Ar60h12d1awnaz |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | — | Corrente doméstica |
| Tipo de ar condicionado | — | Split |
| Característica Especial | Compressor inverter | — |
| Marca | Consul | Samsung |
| Modelo | — | CCAR210R |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.