Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's BivoltvsAr-condicionado Split 12.000 BTUs Midea Carrier Inverter Frio AI Ecomaster 38EZVCA12M5
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.489,00.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.183,31.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split 12.000 BTUs Midea Carrier Inverter Frio AI Ecomaster 38EZVCA12M5 |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | — | 19,9P x 72,3L x 28,6A centímetros |
| Cor | — | Branco |
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split 12.000 BTUs Midea Carrier Inverter Frio AI Ecomaster 38EZVCA12M5 |
|---|---|---|
| Com tela digital | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split 12.000 BTUs Midea Carrier Inverter Frio AI Ecomaster 38EZVCA12M5 |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split 12.000 BTUs Midea Carrier Inverter Frio AI Ecomaster 38EZVCA12M5 |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 12.000 BTUs | 12.000 BTUs |
| Tensão | 110 Volts, 220 Volts | — |
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split 12.000 BTUs Midea Carrier Inverter Frio AI Ecomaster 38EZVCA12M5 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3,42 Tons | — |
| Capacidade de refrigeração | — | 12 BTU |
| Especificação | Ar Condicionado Consul Triple Inverter Economaxi Split Frio 12.000 Btu's Bivolt | Ar-condicionado Split 12.000 BTUs Midea Carrier Inverter Frio AI Ecomaster 38EZVCA12M5 |
|---|---|---|
| Marca | Consul | Midea |
| Característica Especial | Compressor inverter | Compressor inverter |
| Ano inicial | — | 2.022 |
| Tipo de alimentação | — | Elétrica |
| Tipo de ar condicionado | — | Split |
| Com temporizador | — | Não |
| Com tecnologia inverter | — | Sim |
| Modelo | — | 42EFVCA12M5/38TAVCA12M5 |
| Inclui controle remoto | — | Sim |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.