Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220VvsAr-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.590,69.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 3.039,05.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Cor | Branco | Branco |
| Dimensões do produto | 19,2P x 70,8L x 28,1A centímetros | — |
| Largura | 70,8 cm | — |
| Largura da unidade interna | 70,8 cm | 82 cm |
| Profundidade | 19,2 cm | — |
| Profundidade da unidade interna | 19,2 cm | 21,5 cm |
| Altura | 28,1 cm | — |
| Altura da unidade interna | 28,1 cm | 29,9 cm |
| Peso | 8,2 kg | — |
| Peso da unidade interna | 7 kg | 9,2 kg |
| Largura da unidade externa | 65 cm | 66 cm |
| Profundidade da unidade externa | 23,2 cm | 24,2 cm |
| Altura da unidade externa | 45 cm | 47,5 cm |
| Peso da unidade externa | 18 kg | 20,8 kg |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Com tela digital | Não | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| É compativel com módulo Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Voltagem | — | 220 V |
| Voltagem da unidade externa | 220 V | 220 V |
| Energia de resfriamento | 9.000 BTUs | 12 BTUs |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 |
| Com função dormir | Sim | Sim |
| Com função desumidificação | Sim | Sim |
| Com função ventilação | Sim | — |
| Capacidade de refrigeração | 9 BTU | 12.000 BTU |
| Tipos de filtros | Antifúngico | — |
| Capacidade | 9.000 Millilitros | 12 Kilograms |
| Com filtro lavável | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Ai 12.000 Btus Frio Sem Vento Ar12dyfaawknaz |
|---|---|---|
| Modelo | AWS-AC-9QF | WindFree AI |
| Tipo de ar condicionado | Split | Split |
| Lugares de colocação | De parede | De parede |
| Com temporizador | Sim | Sim |
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | — |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim |
| Com tecnologia inverter | Sim | Sim |
| Assistentes virtuais compatíveis | Google Assistant, Amazon Alexa | — |
| Eficiência energética Argentina | — | A |
| Eficiência energética Brasil | A | B |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | — |
| Eficiência energética Colômbia | — | A |
| Eficiência energética Chile | — | A |
| Eficiência energética Uruguai | — | A |
| Eficiência energética Equador | — | A |
| Eficiência energética Peru | — | A |
| Tipo de climatização | Frio | Frio |
| Linha | High Inverter | — |
| Cor principal | — | Branco |
| Marca | Aiwa | Samsung |
| Característica Especial | Compressor inverter | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-4:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-4'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); WindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 RefrigerantWindFree Technology, Digital Inverter with AI, SmartThings Connectivity, Voice Control, Good Sleep Mode, R32 Refrigerant Ver mais |
| Com limpeza automática | Sim | Sim |
| Nível de ruído | — | 43 Decibéis |
| Fabricante | Aiwa | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
| Modelo alfanumérico | AWS-AC-9QF-EU | F-AR12DYFAAWK |
| Com impacto positivo | — | Sim |
| Homologação Anatel Nº | — | 107252102752 |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.