Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220VvsAr Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.590,69.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.798,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 19,2P x 70,8L x 28,1A centímetros | 58,6P x 58,6L x 58,6A centímetros |
| Largura | — | 76,2 cm |
| Profundidade | — | 20 cm |
| Altura | — | 29,5 cm |
| Peso | — | 9,5 kg |
| Largura da unidade interna | — | 76,2 cm |
| Profundidade da unidade interna | — | 20 cm |
| Altura da unidade interna | — | 29,5 cm |
| Peso da unidade interna | — | 7,5 kg |
| Cor | — | Refresh |
| Largura da unidade externa | — | 70 cm |
| Profundidade da unidade externa | — | 27 cm |
| Altura da unidade externa | — | 45,5 cm |
| Peso da unidade externa | — | 18 kg |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Com tela digital | — | Não |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 9.000 BTUs | 9 BTUs |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Capacidade | 9.000 Millilitros | 9000 Cubic Centimeters |
| Capacidade de refrigeração | — | 9 BTU |
| Tipo de gás refrigerante | — | R-32 |
| Tipos de filtros | — | Antifúngico |
| Com função dormir | — | Sim |
| Com função desumidificação | — | Sim |
| Com função ventilação | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Split Quente/frio 9000btus 220v - Aiwa |
|---|---|---|
| Marca | Aiwa | Aiwa |
| Característica Especial | Compressor inverter | Filtro antibacteriano |
| Tipo de alimentação | — | Corrente doméstica |
| Tipo de ar condicionado | — | Split |
| Tipo de climatização | — | Frio |
| Lugares de colocação | — | De parede |
| Inclui controle remoto | — | Sim |
| Eficiência energética Brasil | — | A |
| Com limpeza automática | — | Sim |
| Modelo | — | High Inverter |
| Assistentes virtuais compatíveis | — | Google Assistant Amazon Alexa |
| Tipos de painel de controle | — | Eletrônico |
| Com temporizador | — | Sim |
| Com tecnologia inverter | — | Sim |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.