Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220VvsAr Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.590,69.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 3.557,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 19,2P x 70,8L x 28,1A centímetros | — |
| Largura | — | 34,5 cm |
| Profundidade | — | 35,5 cm |
| Altura | — | 70,3 cm |
| Peso | — | 25,3 kg |
| Cor | — | Branco |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco |
|---|---|---|
| Com tela digital | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | — | Não |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco |
|---|---|---|
| Energia de resfriamento | 9.000 BTUs | — |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco |
|---|---|---|
| Capacidade | 9.000 Millilitros | — |
| Capacidade de aquecimento | — | 12 BTU |
| Capacidade de refrigeração | — | 12 BTU |
| Tipo de gás refrigerante | — | R-410A |
| Potência de refrigeração | — | 1,35 kW |
| Com filtro lavável | — | Sim |
| Com função dormir | — | Sim |
| Com função desumidificação | — | Sim |
| Com função ventilação | — | Sim |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 Btus Frio Cor Branco |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | — | Corrente doméstica |
| Tipo de ar condicionado | — | Portátil |
| Tipo de climatização | — | Frio |
| Característica Especial | Compressor inverter | — |
| Lugares de colocação | — | Piso |
| Potência nominal | — | 1,5 kW |
| Inclui controle remoto | — | Sim |
| Eficiência energética Brasil | — | A |
| Fabricante | — | Midea |
| Marca | Aiwa | Midea |
| Linha | — | MPH-12CRV1 |
| Modelo | — | MPH-12CRV |
| Modelo alfanumérico | — | MPH-12CRV1.MPH-12CRV2 |
| Tipos de painel de controle | — | Eletrônico, Mecânico |
| Com temporizador | — | Sim |
| Com tecnologia inverter | — | Não |
| Com impacto positivo | — | Sim |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.