Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220VvsAr-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.590,69.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 2.849,90.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN |
|---|---|---|
| Dimensões do produto | 19,2P x 70,8L x 28,1A centímetros | — |
| Cor | Branco | Branco |
| Largura | 70,8 cm | 28,5 cm |
| Profundidade | 19,2 cm | 33,4 cm |
| Altura | 28,1 cm | 70 cm |
| Peso | 8,2 kg | 20,13 kg |
| Largura da unidade externa | 65 cm | — |
| Profundidade da unidade externa | 23,2 cm | — |
| Altura da unidade externa | 45 cm | — |
| Peso da unidade externa | 18 kg | — |
| Largura da unidade interna | 70,8 cm | — |
| Profundidade da unidade interna | 19,2 cm | — |
| Altura da unidade interna | 28,1 cm | — |
| Peso da unidade interna | 7 kg | — |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN |
|---|---|---|
| Com tela digital | Não | — |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN |
|---|---|---|
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN |
|---|---|---|
| Voltagem da unidade externa | 220 V | 127 V |
| Energia de resfriamento | 9.000 BTUs | 10.000 BTUs |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN |
|---|---|---|
| Capacidade de refrigeração | 9 BTU | 10 BTU |
| Tipo de gás refrigerante | R-32 | R-32 |
| Com função dormir | Sim | Sim |
| Com função desumidificação | Sim | Sim |
| Com função ventilação | Sim | Sim |
| Capacidade | 9.000 Millilitros | 400 Cubic Centimeters |
| Tipos de filtros | Antifúngico | — |
| Especificação | Ar Condicionado AIWA Split High Wall High Inverter 9.000 BTUs Quente e Frio AWS-AC-9QF-EU 220V | Ar-Condicionado Portátil Philco 10000 BTUs Quente e Frio 4 em 1 com Controle Remoto e Timer PAC10QN |
|---|---|---|
| Tipo de alimentação | Corrente doméstica | Corrente doméstica |
| Tipo de ar condicionado | Split | Portátil |
| Característica Especial | Compressor inverter | — |
| Eficiência energética Brasil | A | A |
| Tipo de climatização | Frio | — |
| Lugares de colocação | De parede | — |
| Marca | Aiwa | PHILCO |
| Modelo | AWS-AC-9QF | PAC10QN |
| Modelo alfanumérico | AWS-AC-9QF-EU | PAC10QN 127V |
| Assistentes virtuais compatíveis | Google Assistant, Amazon Alexa | — |
| Tipos de painel de controle | Eletrônico | — |
| Inclui controle remoto | Sim | Sim |
| Com temporizador | Sim | — |
| Com tecnologia inverter | Sim | — |
| Tipo de controlador | — | Controle remoto |
| Linha | High Inverter | — |
| Fabricante | Aiwa | — |
| Com limpeza automática | Sim | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.