Apple iPhone 17 Pro Max ( )vsiPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 9.674,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 7.249,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Apple iPhone 17 Pro Max ( ) | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Laranja-cósmico | Verde |
| Peso | 231 g | — |
| Altura x Largura x Profundidade | 16.34 cm x 7.8 cm x 8.75 mm | — |
| Altura | 16,34 cm | — |
| Largura | 7,8 cm | — |
| Profundidade | 8,75 mm | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 Pro Max ( ) | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,9 " | 6,7 pol |
| Tipo de resolução da tela | OLED | — |
| Resolução da tela | 2868 px x 1320 px | — |
| Tecnologia da tela | OLED | — |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | — |
| Com tela tátil | Sim | — |
| Com tela dobrável | Não | — |
| Com tela secundária tátil | Não | — |
| Com tela dobrada secundária | Não | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 Pro Max ( ) | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Armazenamento anunciado | — | 256GB |
| Modelo do processador | A19 Pro | — |
| Quantidade de núcleos do processador | 6 | — |
| Memória interna | 1 TB | — |
| Memória RAM | 12 GB | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 Pro Max ( ) | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Câmera anunciada | — | 48 MP |
| Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 18 Mpx | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 | — |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 Pro Max ( ) | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | — |
| Com eSIM | Sim | — |
| Rede móvel | 5 G | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com NFC | Sim | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | Sim | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 Pro Max ( ) | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Com carregamento sem fio | Sim | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 Pro Max ( ) | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | iOS | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 Pro Max ( ) | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Marca | Apple | — |
| Linha | iPhone 17 | — |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max (sólo eSIM) | — |
| Número de homologação da Anatel | 36.392.501.993 | — |
| Mês de lançamento | Setembro | — |
| Ano de lançamento | 2.025 | — |
| Cor principal | Laranja | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | — |
| Com botão SOS | Sim | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| Com giroscópio | Sim | — |
| Com bússola | Sim | — |
| Com barômetro | Sim | — |
| Com GPS | Sim | — |
| Com teclado QWERTY físico | Não | — |
| É resistente a salpicos | Sim | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| É à prova d'água | Sim | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| Fabricante | Apple | — |
| Inclui lápis | Não | — |
| MPN | MFYN4BE/A, MFYN4LZ/A | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 Pro Max ( ) | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 195949723810 |
| Código do fabricante | — | MXY53BE/A |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.