Apple iPhone 17 de 256 GB — LavandavsiPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 5.699,01.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 4.119,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Cor | Lavanda | Branco |
| Peso | 177 g | 167 g |
| Altura x Largura x Profundidade | 14.96 cm x 7.15 cm x 7.95 mm | 14.67 cm x 7.15 cm x 7.8 mm |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,3 " | 6,1 " |
| Tecnologia da tela | OLED | Super Retina XDR |
| Tipo de resolução da tela | HDR | Full HD+ |
| Resolução da tela | 2634 px x 1206 px | 2532 px x 1170 px |
| Pixels por polegada da tela | 460 ppi | — |
| Tipo de tela | Super Retina XDR | Retina |
| Brilho máximo da tela | — | 800 cd/m² |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | — |
| Com tela tátil | Sim | Sim |
| Com tela dobrável | Não | Não |
| Com tela secundária tátil | Não | Não |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Armazenamento anunciado | — | 128GB |
| Memória interna | 256 GB | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Com ranhura para cartão de memória | Não | — |
| Modelo do processador | A19 | — |
| Quantidade de núcleos do processador | 6 | — |
| Velocidade do processador | — | 6 GHz |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Câmera anunciada | — | 48 MP |
| Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | — | 3840 px x 2160 px |
| Características principais das câmeras | Foto HDR, Autoenfoque | Foto HDR |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 | 1 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | 1 |
| Com câmera | Sim | Sim |
| Resolução da câmera frontal principal | 18 Mpx | — |
| Com flash na câmara frontal | Sim | Não |
| Resolução das câmeras traseiras | 24 Mpx/48 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6 | — |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | Sim |
| Quantidade de eSIMs | — | 1 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | Nano-SIM, E-sim |
| Com eSIM | Sim | Sim |
| Rede móvel | 5 G | 5 G |
| Com conector jack 3.5 mm | Não | Não |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com conector USB | Sim | — |
| Com NFC | Sim | Sim |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim | Sim |
| Com bateria removível | Não | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | USB-C |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | iOS | — |
| Versão original do sistema operacional | 26 | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | Não |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| Linha | iPhone 17 | — |
| Marca | Apple | Apple |
| Modelo | iPhone 17 | iPhone 16e |
| Versões | — | 16 e |
| Número de homologação da Anatel | 36.812.501.993 | 102.602.401.993 |
| Mês de lançamento | Setembro | Fevereiro |
| Ano de lançamento | 2.025 | 2.025 |
| Com reconhecimento facial | Sim | Sim |
| Com botão SOS | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | Sim |
| Com bússola | Sim | Sim |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com IMEI | — | Sim |
| Operadora | — | Desbloqueado |
| Com giroscópio | Sim | — |
| Fabricante | Apple | Apple |
| Modelo alfanumérico | — | iPhone 16e |
| Com barômetro | Sim | — |
| Inclui lápis | Não | Não |
| Com GPS | Sim | Sim |
| Com mini-HDMI | Não | — |
| Zoom digital | 10 x | 10 x |
| Com reconhecimento de mão | — | Não |
| Com teclado QWERTY físico | Não | Não |
| É resistente a salpicos | Sim | Sim |
| É resistente à água | Sim | Sim |
| É à prova d'água | — | Não |
| É resistente ao pó | Sim | Sim |
| É resistente a quedas | — | Sim |
| Classificação IP | IP68 | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 195950051872 |
| Código do fabricante | — | MD1R4BR/A |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.