Apple iPhone 17 de 256 GB — LavandavsiPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 5.699,01.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Kabum: R$ 7.249,99.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Cor anunciada | Lavanda | Verde |
| Peso | 177 g | — |
| Altura x Largura x Profundidade | 14.96 cm x 7.15 cm x 7.95 mm | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,3 " | 6,7 pol |
| Tipo de resolução da tela | HDR | — |
| Resolução da tela | 2634 px x 1206 px | — |
| Tecnologia da tela | OLED | — |
| Tipo de tela | Super Retina XDR | — |
| Pixels por polegada da tela | 460 ppi | — |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | — |
| Com tela tátil | Sim | — |
| Com tela dobrável | Não | — |
| Com tela secundária tátil | Não | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Armazenamento anunciado | — | 256GB |
| Memória interna | 256 GB | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Com ranhura para cartão de memória | Não | — |
| Modelo do processador | A19 | — |
| Quantidade de núcleos do processador | 6 | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Câmera anunciada | — | 48 MP |
| Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 18 Mpx | — |
| Características principais das câmeras | Foto HDR, Autoenfoque | — |
| Resolução das câmeras traseiras | 24 Mpx/48 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6 | — |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 | — |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Com flash na câmara frontal | Sim | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | — |
| Com eSIM | Sim | — |
| Rede móvel | 5 G | — |
| Com conector USB | Sim | — |
| Com conector jack 3.5 mm | Não | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com NFC | Sim | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Com carregamento sem fio | Sim | — |
| Com bateria removível | Não | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | iOS | — |
| Versão original do sistema operacional | 26 | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| Marca | Apple | — |
| Linha | iPhone 17 | — |
| Modelo | iPhone 17 | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | — |
| Com botão SOS | Sim | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| Com giroscópio | Sim | — |
| Com bússola | Sim | — |
| Com barômetro | Sim | — |
| Número de homologação da Anatel | 36.812.501.993 | — |
| Mês de lançamento | Setembro | — |
| Ano de lançamento | 2.025 | — |
| Com GPS | Sim | — |
| Com mini-HDMI | Não | — |
| Zoom digital | 10 x | — |
| Classificação IP | IP68 | — |
| Com teclado QWERTY físico | Não | — |
| É resistente a salpicos | Sim | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| Fabricante | Apple | — |
| Inclui lápis | Não | — |
| Especificação | Apple iPhone 17 de 256 GB — Lavanda | iPhone 16 Plus Apple 256GB, Câmera Dupla de 48MP, Tela 6,7", Verde-Acinzentado |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | 195949723810 |
| Código do fabricante | — | MXY53BE/A |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.