Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor AutorizadovsApple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 5.341,41.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 10.013,57.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | Apple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto |
|---|---|---|
| Cor | Branco | — |
| Peso | 170 g | — |
| Altura | 14,76 cm | — |
| Largura | 7,16 cm | — |
| Profundidade | 7,8 mm | — |
| Especificação | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | Apple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,1 " | — |
| Tipo de resolução da tela | HDR | — |
| Resolução da tela | 2556 px x 1179 px | — |
| Tecnologia da tela | OLED | — |
| Com tela tátil | Sim | — |
| Pixels por polegada da tela | 460 ppi | — |
| Tipo de tela | Super Retina XDR | — |
| Especificação | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | Apple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto |
|---|---|---|
| Capacidade de Armazenamento de Memória | — | 256 GB |
| Memória interna | 256 GB | — |
| Memória RAM | 8 GB | — |
| Modelo do processador | A18 | — |
| Especificação | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | Apple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx | — |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx | — |
| Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/12 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6/f 2.2 | — |
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 | — |
| Com câmera | Sim | — |
| Com flash na câmara frontal | Sim | — |
| Tipos de câmeras traseiras | Fusion, Ultra gran angular | — |
| Tipos de câmeras frontais | TrueDepth | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 | — |
| Quantidade de câmeras frontais | Sim | — |
| Especificação | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | Apple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | — |
| Operadora de celulares e tecnologia sem fio | — | Desbloqueado |
| Rede móvel | 5 G | — |
| É celular para jogos | Sim | — |
| É celular robusto | Não | — |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | — |
| Com conector USB | Não | — |
| Com Wi-Fi | Sim | — |
| Com Bluetooth | Sim | — |
| Com NFC | Sim | — |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | Sim | — |
| Quantidade de eSIMs | — | — |
| Com eSIM | Sim | — |
| Com conector jack 3.5 mm | Não | — |
| Especificação | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | Apple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 3,56 Ah | — |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | — |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | — |
| Com carregamento rápido | Sim | — |
| Com carregamento sem fio | Sim | — |
| Com bateria removível | Não | — |
| Especificação | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | Apple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | — | iOS 18 |
| Nome do sistema operacional | iOS | — |
| Versão original do sistema operacional | 18 | — |
| Especificação | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | Apple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | — |
| Especificação | Apple iPhone 16 (256 GB) - Branco - Distribuidor Autorizado | Apple iPhone 18 Pro de 256 GB — Preto |
|---|---|---|
| Linha | iPhone 16 | — |
| Marca | — | Apple |
| Modelo | iPhone 16 | — |
| Nome do Modelo | — | iPhone 18 Pro |
| Fabricante | Apple | — |
| Número de homologação da Anatel | 68402401993 | — |
| Cor principal | Branco | — |
| Com reconhecimento facial | Sim | — |
| Inclui lápis | Não | — |
| Mês de lançamento | Setembro | — |
| Classificação IP | IP68 | — |
| Ano de lançamento | 2.024 | — |
| Com GPS | Sim | — |
| Com acelerômetro | Sim | — |
| Com sensor de proximidade | Sim | — |
| É resistente à água | Sim | — |
| É resistente ao pó | Sim | — |
| Zoom digital | 10 x | — |
| Com giroscópio | Sim | — |
| Com bússola | Sim | — |
| É resistente a salpicos | Sim | — |
| Zoom óptico | 2 x | — |
| Com teclado QWERTY físico | Não | — |
| Com barômetro | Sim | — |
| É resistente a quedas | Sim | — |
| Com botão SOS | Sim | — |
| MPN | MYDX3E/A, MYEF3BE/A | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.