Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor AutorizadovsCelular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSCompare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
Use o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 4.718,57.
Comparar lojas e condiçõesOferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 9.390,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto |
|---|---|---|
| Cor | Rosa | Preto |
| Peso | 170 g | 214 g |
| Altura | 14,76 cm | 16,36 cm |
| Largura | 7,16 cm | 7,81 cm |
| Profundidade | 7,8 mm | 7,9 mm |
| Especificação | Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6,1 " | 6,9 " |
| Tipo de resolução da tela | HDR | QHD+ |
| Resolução da tela | 2556 px x 1179 px | 3120 px x 1440 px |
| Tecnologia da tela | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de atualização da tela | — | 120 Hz |
| Com tela tátil | Sim | Sim |
| Pixels por polegada da tela | 460 ppi | — |
| Com tela dobrável | — | Não |
| Com tela dobrada secundária | — | Não |
| Com tela secundária tátil | — | Não |
| Tipo de tela | Super Retina XDR | AMOLED |
| Especificação | Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto |
|---|---|---|
| Memória interna | 128 GB | 512 GB — vantagem pelo critério cadastrado |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB — vantagem pelo critério cadastrado |
| Modelo do processador | A18 | Qualcomm | SM8850 |
| Velocidade do processador | — | 4,74 GHz |
| Com ranhura para cartão de memória | — | Não |
| Modelo de GPU | — | Adreno 840 (1300MHz) |
| Quantidade de núcleos do processador | — | 8 |
| Velocidade do GPU | — | 1,3 MHz |
| Especificação | Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx | 200 Mpx |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/12 Mpx | 200MP x 50PM x 10MP x 50MP |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6/f 2.2 | — |
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx | — |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 | — |
| Com câmera | Sim | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim | Não |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | — | 7680 px x 4320 px |
| Resolução da câmera grande-angular | — | 200 Mpx |
| Tipos de câmeras traseiras | Fusion, Ultra gran angular | Grande-angular, Teleobjetiva |
| Tipos de câmeras frontais | TrueDepth | — |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 | 4 |
| Quantidade de câmeras frontais | Sim | Sim |
| Especificação | Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto |
|---|---|---|
| É Dual SIM | Sim | Sim |
| Rede móvel | 5 G | 5 G |
| É celular para jogos | Sim | Sim |
| É celular robusto | Não | Sim |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Com conector USB | Não | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Com Bluetooth | Sim | Sim |
| Com NFC | Sim | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | Sim | Sim |
| Quantidade de eSIMs | — | Sim |
| Com eSIM | Sim | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Não | Não |
| Especificação | Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 3,56 Ah | 5 Ah |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | USB-C |
| Com carregamento rápido | Sim | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim | Sim |
| Com bateria removível | Não | Não |
| Especificação | Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto |
|---|---|---|
| Nome do sistema operacional | iOS | Android |
| Versão original do sistema operacional | 18 | — |
| Especificação | Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | Não | Sim |
| Especificação | Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa - Distribuidor Autorizado | Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla, Tela Grande de 6.9" Preto |
|---|---|---|
| Linha | iPhone 16 | Galaxy S |
| Modelo | iPhone 16 | Galaxy S26 Ultra |
| Fabricante | Apple | Samsung |
| Número de homologação da Anatel | 68402401993 | 72632500953 |
| Modelo alfanumérico | — | SM-S948BZVULTL |
| Cor principal | Rosa | Preto |
| Modelo detalhado | — | Galaxy S26 Ultra 512 GB |
| Com reconhecimento facial | Sim | Sim |
| Inclui lápis | Não | Sim |
| Mês de lançamento | Setembro | Fevereiro |
| Classificação IP | IP68 | IP68 |
| Origem | — | Vietnã |
| Ano de lançamento | 2.024 | 2.026 |
| Com GPS | Sim | Sim |
| Com acelerômetro | Sim | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim | Sim |
| É resistente à água | Sim | Sim |
| É resistente ao pó | Sim | Sim |
| Zoom digital | 10 x | 100 x |
| Com radio | — | Não |
| Com giroscópio | Sim | Sim |
| Com bússola | Sim | Sim |
| É resistente a salpicos | Sim | Sim |
| Zoom óptico | 2 x | 10 x |
| Com teclado QWERTY físico | Não | Não |
| Com mini-HDMI | — | Não |
| Com reconhecimento de íris | — | Não |
| Com barômetro | Sim | Sim |
| É à prova d'água | — | Sim |
| É resistente a quedas | Sim | Sim |
| Com botão SOS | Sim | — |
| MPN | MYDT3E/A, MYEA3BE/A | — |
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.