AOC Smart TV 43 Polegadas Full HD LED Roku TV 43S5155/78G, Wi-Fi, Dolby Audio, 3 HDMI, USB, Controle RemotovsSmart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 1.291,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 853,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | AOC Smart TV 43 Polegadas Full HD LED Roku TV 43S5155/78G, Wi-Fi, Dolby Audio, 3 HDMI, USB, Controle Remoto | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB |
|---|---|---|
| Cor | Preto | Cinza |
| Dimensões do item P x L x A | 0,87P x 9,56L x 5,63A Metros | 9P x 42L x 42A centímetros |
| Peso do item | 5,98 Quilogramas | — |
| Peso do Produto sem Suporte | 5,88 Quilogramas | — |
| Largura da base | 47,3 Centímetros | — |
| Profundidade da Base | 1 Centímetros | — |
| Especificação | AOC Smart TV 43 Polegadas Full HD LED Roku TV 43S5155/78G, Wi-Fi, Dolby Audio, 3 HDMI, USB, Controle Remoto | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 109 " | 32 " |
| Tecnologia da tela | Ips, LED | LED |
| Resolução | — | 720 p |
| Taxa de atualização | 600 Hz — vantagem pelo critério cadastrado | 60 Hz |
| Tecnologia da Luz de Fundo da Tela | LED | — |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 600 | 60 |
| Brilho máximo do visor | — | — |
| Descrição da superfície da tela | Plana | — |
| Configuração da Luz de Fundo da Tela | Iluminação Lateral | — |
| Tecnologia de espelhamento de ecrã | AirPlay, Miracast | — |
| Especificação | AOC Smart TV 43 Polegadas Full HD LED Roku TV 43S5155/78G, Wi-Fi, Dolby Audio, 3 HDMI, USB, Controle Remoto | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB |
|---|---|---|
| Tecnologia de aprimoramento de movimento | — | — |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | Full Hd, Ips Panel, Wide Viewing Angle | HDR10 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB | — |
| Especificação | AOC Smart TV 43 Polegadas Full HD LED Roku TV 43S5155/78G, Wi-Fi, Dolby Audio, 3 HDMI, USB, Controle Remoto | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB |
|---|---|---|
| Serviços da Internet suportados | Amazon Prime Video, Apple Tv, Disney+, Globoplay, Hbo Max, Netflix, Sky+, Spotify, YouTube | — |
| Total de portas HDMI | — | — |
| Formato HDR suportado | Hdr10 | HDR10 |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-fi | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-fi |
| Versão do Bluetooth | 5 | — |
| Tipo de conector | HDMI, USB | — |
| Total de portas de saída de áudio | — | — |
| Total de portas USB 2.0 | — | — |
| Total de portas USB | — | — |
| Total de portas de entrada do componente | — | — |
| Portas compostas totais | Sim | — |
| Especificação | AOC Smart TV 43 Polegadas Full HD LED Roku TV 43S5155/78G, Wi-Fi, Dolby Audio, 3 HDMI, USB, Controle Remoto | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB |
|---|---|---|
| Voltagem | 110 V | — |
| Voltagem da linha | 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Consumo de energia | 49,75 Watt | — |
| Consumo de energia anual | 71,64 Watts | — |
| Tipo de bateria | Bateria não-padrão (necessita de baterias) | — |
| Especificação | AOC Smart TV 43 Polegadas Full HD LED Roku TV 43S5155/78G, Wi-Fi, Dolby Audio, 3 HDMI, USB, Controle Remoto | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Roku OS | Roku OS |
| Especificação | AOC Smart TV 43 Polegadas Full HD LED Roku TV 43S5155/78G, Wi-Fi, Dolby Audio, 3 HDMI, USB, Controle Remoto | Smart TV 32" Philco Roku TV Dolby Áudio HDR10 P32CRB |
|---|---|---|
| Fabricante | AOC | Philco |
| Tempo de resposta | 20 ms | — |
| Proporção de aspecto | 16:9 | — |
| Tamanho do Visor | 43 Polegadas | 32 Polegadas |
| Características especiais | Conversor Digital Integrado, Dolby Audio, Roku Tv, Smart Tv, Wi-Fi Integrado | Dolby Áudio, HDR10, Potência de áudio de 20W, Sistema Operacional Roku |
| Método de controle | Aplicação, Remoto, Voz | Aplicação, Remoto |
| Tipo de montagem | Suporte De Mesa Ou Montagem Em Parede | — |
| Padrão de montagem VESA | 40 x 40 mm | — |
| Nome da marca | AOC | PHILCO |
| Ano do modelo | 2.025 | 2.026 |
| Série do Modelo | Roku Tv | P32CRB |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 381 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 47 emTVs | Nº 409 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)Nº 52 emTVs |
| ASIN | B0FQXRJMK3 | B0GH34KFLR |
| Avaliações de clientes | 4,64,6 de 5 estrelas(3)4,6 de 5 estrelas | 5,05,0 de 5 estrelas(4)5,0 de 5 estrelas |
| Entrada de áudio | Hdmi, Usb, Entrada De Áudio E Vídeo | — |
| Formato do sinal | Pal-m, Ntsc | — |
| Interface de hardware | Ethernet, Frequência de rádio, HDMI, S/PDIF, USB, Vídeo composto, Áudio de 3,5 mm | — |
| Tipo de garantia | Garantia Do Fabricante | — |
| Codificação de vídeo | — | HDR10 |
| Índice de contraste da imagem | — | — |
| Exibir opções de idioma | Espanhol, Inglês, Português | — |
| Tamanho | 43 Polegadas | — |
| Modo de saída de áudio | Estéreo 2.0 | Estéreo |
| Potência máxima de saída do alto-falante | 16 watts | — |
| Configuração do canal som surround | 2 | — |
| Total de Saídas Analógicas de Áudio | Sim | — |
| Formato Integrado de Som Surround | Dolby Audio, Stereo 2.0 | Dolby Áudio |
| Potência | 16 watts | 38 watts |
| Eficiência | não se aplica | A |
| Tecnologia de controle remoto | infravermelho | — |
| Componentes incluídos | Base Com Pés, Cabo De Força, Controle Remoto, Pilhas Para Controle Remoto, Smart Tv Led 43 Polegadas | Cabo de alimentação, Manual do usuário |
| Nome do modelo | 43s5155/78g | P32CRB |
| Usos recomendados do produto | — | Casa |
| Número do modelo | 43s5155/78g | — |
| Descrição da garantia | 12 | 12 |
| Tamanho da Pilha Necessária para o Controle Remoto | AAA | — |
| Quantidade de Pilhas Necessária para o Controle Remoto | 2 | — |
| Usos específicos do produto | Assistir Tv, Jogos, Streaming De Vídeo | — |
| Certificação de teste externa | Número de Homologação Anatel: 032582413626 | 045162513626 |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Ethernet, Wi-fi | — |
| Direção de Compartilhamento de Conteúdo | Do Celular para a TV | — |
| Tecnologia de controle parental | Controle Parental Integrado Roku Tv | — |
| Tecnologia de sintonização | Digital Isdb-t | — |
| Descrição do alto-falante | 2 Alto-falantes De 8w, Sistema 2.0 | Dolby Áudio |
| Contagem de unidades | 1 Unidade | — |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Compatível com Casa Inteligente | — |
| País de origem | Brasil | — |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.