Acer Nitro V 15 Notebook Gamer 15.6" Intel Core i7 RTX 4050 16GB WindowsvsNotebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 7.891,67.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 2.503,41.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | Acer Nitro V 15 Notebook Gamer 15.6" Intel Core i7 RTX 4050 16GB Windows | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Fator de Forma | Notebook Gamer | — |
| Cor | preto | Preto mescla |
| Largura | — | 36,03 cm |
| Profundidade | — | 23,25 cm |
| Altura | — | 1,79 cm |
| Peso | — | 1,63 kg |
| Especificação | Acer Nitro V 15 Notebook Gamer 15.6" Intel Core i7 RTX 4050 16GB Windows | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Resolução da tela | — | 1920 px x 1080 px |
| Com tela tátil | — | Não |
| Com tela retina | — | Não |
| Com tela antirreflexo | — | Sim |
| Tamanho da tela | 15,6 Polegadas | 15,6 " |
| Tipo de resolução da tela | — | Full HD |
| Tipo de resolução de vídeo da webcam | — | HD / 720p |
| Especificação | Acer Nitro V 15 Notebook Gamer 15.6" Intel Core i7 RTX 4050 16GB Windows | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Capacidade de disco HD | — | 0 MB |
| Capacidade de disco SSD | — | 128 GB |
| Tamanho do Disco Rígido | 512 GB | — |
| Modelo da CPU | Intel Core i7 | — |
| Tamanho instalado da memória RAM | 16 GB | — |
| Capacidade de armazenamento de dados M2 | — | 128 GB |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | — | 4 GB |
| Velocidade da memória RAM | — | 5,5 GHz |
| Tipo de memória RAM | — | LPDDR5 |
| Tipos de memória de vídeo | — | Compartilhada |
| Capacidade máxima suportada da memória RAM | — | 4 GB |
| Marca do processador | — | AMD |
| Linha do processador | — | Athlon |
| Modelo do processador | — | Silver 10 |
| Velocidade máxima do processador | — | 2,4 GHz |
| Especificação | Acer Nitro V 15 Notebook Gamer 15.6" Intel Core i7 RTX 4050 16GB Windows | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Conectividade | — | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 2.0 TIPO A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, HDMI 1.4, áudio combo 35 mm |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Tipo de portas de vídeo | — | HDMI 1.4, Usb-c |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Especificação | Acer Nitro V 15 Notebook Gamer 15.6" Intel Core i7 RTX 4050 16GB Windows | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | — | 3,78 mAh |
| Especificação | Acer Nitro V 15 Notebook Gamer 15.6" Intel Core i7 RTX 4050 16GB Windows | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 Home | — |
| Nome do sistema operacional | — | Windows |
| Versão do sistema operacional | — | 11 |
| Edição do sistema operacional | — | Home |
| Especificação | Acer Nitro V 15 Notebook Gamer 15.6" Intel Core i7 RTX 4050 16GB Windows | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Capacidade Optane Intel | — | 0 MB |
| Especificação | Acer Nitro V 15 Notebook Gamer 15.6" Intel Core i7 RTX 4050 16GB Windows | Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10 2,4 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Tela nível IPS 15.6" Full HD, Windows 11 Home, Mixed Black - E1504FA-BQ5312WS |
|---|---|---|
| Marca de placa gráfica integrada | — | AMD |
| Linha de placa gráfica integrada | — | Radeon |
| Modelo de placa gráfica integrada | — | Radeon 610M |
| Nome do Modelo | Nitro V15 Anv15-52-77bg | — |
| Interface do SSD | — | PCIe NVMe M.2 |
| Característica Especial | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-9:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-9'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) }); })); Memória Ddr5, Placa De Vídeo Dedicada Rtx 4050, Retroiluminação De Teclado, Ssd Nvme, Tela Full Hd IpsMemória Ddr5, Placa De Vídeo Dedicada Rtx 4050, Retroiluminação De Teclado, Ssd Nvme, Tela Full Hd Ips Ver mais | — |
| Tipo de painel | — | Nível IPS / IPS Level |
| Relação de aspecto | — | 16:9 |
| Com webcam | — | Sim |
| Com microfone | — | Sim |
| Com teclado numérico | — | Sim |
| Com teclado retroiluminado | — | Não |
| Tipo de produto | — | Notebook |
| Fabricante | — | Asustek Computer Inc. |
| Otimizado para IA | — | Não |
| Homologação Anatel Nº | — | 52.372.208.766 |
| Marca | Acer | Asus |
| Linha | — | VivoBook |
| Modelo | — | Vivobook Go 15 |
| Modelo alfanumérico | — | E1504FA-BQ5312WS |
| Modelo detalhado | — | E1504FA-BQ5312WS |
| Quantidade de núcleos | — | 2 |
| Com saída para fones de ouvido | — | Sim |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.