A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - PratavsSmartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco
Compare especificações e ofertas para decidir o que vale mais para você.
VSUse o preço como ponto de partida e confira as diferenças que importam para o seu uso. As vantagens abaixo seguem apenas os critérios técnicos cadastrados.
Sem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Amazon: R$ 835,05.
Comparar lojas e condiçõesSem vantagem técnica identificada pelos critérios cadastrados. Confira a ficha completa.
Oferta cadastrada em Mercado Livre: R$ 4.299,00.
Comparar lojas e condições“—” indica informação ausente no cadastro.
| Especificação | A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - Prata | Smartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco |
|---|---|---|
| Cor | — | Branco |
| Peso | — | 219 g |
| Altura x Largura x Profundidade | — | 16.3 cm x 7.6 cm x 8.3 mm |
| Especificação | A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - Prata | Smartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | — | 6,8 " |
| Tipo de resolução da tela | — | Full HD+ |
| Resolução da tela | — | 1276 px x 2848 px |
| Tecnologia da tela | — | OLED |
| Com tela tátil | — | Sim |
| Com tela dobrável | — | Não |
| Com tela secundária tátil | — | Não |
| Especificação | A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - Prata | Smartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco |
|---|---|---|
| Tamanho instalado da memória RAM | 12 GB | — |
| Modelo da CPU | Others | — |
| Velocidade do CPU | 1,7 GHz | — |
| Memória interna | — | 512 GB |
| Memória RAM | — | 12 GB |
| Com ranhura para cartão de memória | — | Não |
| Velocidade do processador | — | 2,15 GHz |
| Modelos de CPU | — | Octa-Core |
| Modelo de GPU | — | Maleoon 920 |
| Quantidade de núcleos do processador | — | 8 |
| Especificação | A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - Prata | Smartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco |
|---|---|---|
| Resolução da câmera traseira principal | — | 50 Mpx |
| Resolução da câmera frontal principal | — | 13 Mpx |
| Características principais das câmeras | — | Autoenfoque |
| Com câmera | — | Sim |
| Com flash na câmara frontal | — | Não |
| Resolução da câmera grande-angular | — | 50 Mpx |
| Especificação | A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - Prata | Smartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco |
|---|---|---|
| É Dual SIM | — | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | — | 2 |
| Quantidade de eSIMs | — | 1 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | — | Nano-SIM |
| Com eSIM | — | Não |
| Com conector USB | — | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | — | Não |
| Com Wi-Fi | — | Sim |
| Com Bluetooth | — | Sim |
| Com NFC | — | Não |
| É celular para jogos | — | Sim |
| É celular robusto | — | Sim |
| Especificação | A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - Prata | Smartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | — | 5,17 Ah |
| Tipo de bateria | — | Íon de lítio |
| Com carregamento rápido | — | Sim |
| Com carregamento sem fio | — | Sim |
| Com bateria removível | — | Não |
| Tipo de conector de carregamento | — | USB-C |
| Especificação | A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - Prata | Smartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Android 15 | — |
| Nome do sistema operacional | — | Android |
| Versão original do sistema operacional | — | EMUI 15 (International), HarmonyOS 5.1 (China) |
| Especificação | A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - Prata | Smartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco |
|---|---|---|
| Com leitor de impressão digital | — | Sim |
| Especificação | A17 Pro Max Celular 4G 128GB 12GB RAM 5160mAh - Prata | Smartphone HUAWEI Pura 80 Pro 12GB+512GB Câmera Ultra-iluminação de 1 Polegada Câmera Teleobjetiva Macro Ultra-iluminação Cancelamento de Ruído por IA 5.170 mAh Dual SuperCharge Celular Branco |
|---|---|---|
| Marca | Uranyx | Huawei |
| Linha | — | Pura |
| Modelo | — | Pura 80 Pro |
| Modelo detalhado | — | LMR-LX9 |
| Com reconhecimento facial | — | Sim |
| Com reconhecimento de íris | — | Sim |
| Com botão SOS | — | Sim |
| Com acelerômetro | — | Sim |
| Com sensor de proximidade | — | Sim |
| Com giroscópio | — | Sim |
| Com bússola | — | Sim |
| Com barômetro | — | Sim |
| Com sensor de frequência cardíaca | — | Sim |
| Número de homologação da Anatel | — | 43.632.503.257 |
| Mês de lançamento | — | Junho |
| Origem | — | China |
| Ano de lançamento | — | 2.025 |
| Com GPS | — | Sim |
| Com mini-HDMI | — | Não |
| Com radio | — | Sim |
| Com sintonizador de TV | — | Não |
| Zoom óptico | — | 4 x |
| Com reconhecimento de mão | — | Sim |
| Classificação IP | — | IP68 |
| Com teclado QWERTY físico | — | Não |
| É resistente a salpicos | — | Sim |
| É resistente à água | — | Sim |
| É à prova d'água | — | Sim |
| É resistente ao pó | — | Sim |
| É resistente a quedas | — | Não |
| Fabricante | — | Huawei Technologies Co. Ltd |
| Modelo alfanumérico | — | LMR-LX9 |
| Inclui lápis | — | Não |
Compare os preços cadastrados e confira as condições de pagamento em cada loja.
Podemos receber uma comissão por compras feitas pelos links de afiliados, sem custo adicional para você. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme também frete e condições de pagamento na loja.
Veja as ofertas de cada produto.
A comparação mostra os dados cadastrados de cada produto. Valores em verde indicam uma vantagem apenas quando existe um critério técnico definido para essa característica.